[ORC] Orca
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
005 | N 4+ | Orca 1 |
Djimmer Smits | ||
005 | N 4+ | Orca 2 |
Zoltan Lippenyi | ||
006 | Dev 4- | Orca |
Ties Temmink | ||
012 | LN 4+ | Orca |
Frans Bongers | ||
013 | LDev 4- | Orca 1 |
Martijn Krupers | ||
013 | LDev 4- | Orca 2 |
Wietse Venema | ||
014 | LEj 8+ | Orca |
Jurriaan Jansen | ||
017 | DO 2- | Orca 1 |
Marette Vermin | ||
017 | DO 2- | Orca 2 |
Marleen van Roessel | ||
020 | DDev 4- | Orca/Triton |
Tessel Boerma | ||
021 | DEj 8+ | Orca |
Sietske van Viersen | ||
108 | N 4- | Orca |
Ties Temmink | ||
112 | B 4+ | Orca 1 |
Djimmer Smits | ||
112 | B 4+ | Orca 2 |
Zoltan Lippenyi | ||
118 | LO 4- | Orca |
Martijn Krupers | ||
120 | LN 4- | Orca |
Wietse Venema | ||
124 | LB 4+ | Orca |
Frans Bongers | ||
125 | LB 8+ | Orca |
Jurriaan Jansen | ||
133 | DN 4- | Orca |
Tessel Boerma | ||
134 | DN 2- | Orca |
Marleen van Roessel |