[SKA] Skadi
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
005 | N 4+ | Skadi |
Jurgen van der Burg | ||
006 | Dev 4- | Skadi 1 |
Bastiaan van der Woude | ||
006 | Dev 4- | Skadi 2 |
Gideon Valstar | ||
021 | DEj 8+ | Skadi |
Marilou de Kok | ||
102 | SA 2- | Skadi |
Tim Smulders | ||
104 | SA 8+ | Skadi |
Maurits van Heijst | ||
106 | O 4- | Skadi |
Bastiaan van der Woude | ||
108 | N 4- | Skadi 1 |
Bastiaan van der Woude | ||
108 | N 4- | Skadi 2 |
Jurgen van der Burg | ||
109 | N 2- | Skadi |
Maurits van Heijst | ||
129 | DSA 8+ | Skadi |
Marilou de Kok | ||
teruggetrokken na de loting | ||
012 | LN 4+ | Skadi/Breda |
Sjoerd Schortinghuis | ||
teruggetrokken na de loting | ||
124 | LB 4+ | Skadi/Breda |
Sjoerd Schortinghuis |