za 09:10 - N 4+: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
005 | za 09:10 - N 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [2] | 01:39,54 | (1) | 03:22,78 | (1) | 05:07,91 | (1) | 06:52,54 | (1) |
Jurgen van der Burg | 01:43,24 | 01:45,13 | 01:44,63 | |||||||
SKO | Skøll 2 | [4] | 01:40,76 | (3) | 03:24,59 | (2) | 05:09,67 | (2) | 06:54,47 | (2) |
Maerten Moerkercken van der Meulen | 01:43,83 | 01:45,08 | 01:44,80 | |||||||
ORC | Orca 2 | [6] | 01:41,98 | (5) | 03:28,48 | (5) | 05:11,76 | (4) | 06:56,27 | (3) |
Zoltan Lippenyi | 01:46,50 | 01:43,28 | 01:44,51 | |||||||
SKO | Skøll 1 | [3] | 01:39,93 | (2) | 03:25,18 | (3) | 05:10,60 | (3) | 06:56,51 | (4) |
Jeroen de Korte | 01:45,25 | 01:45,42 | 01:45,91 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:41,68 | (4) | 03:26,26 | (4) | 05:14,96 | (5) | 07:02,46 | (5) |
Wouter van Veen | 01:44,58 | 01:48,70 | 01:47,50 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [7] | 01:47,39 | (6) | 03:42,34 | (6) | 05:38,78 | (6) | 07:34,11 | (6) |
Joost Bakker | 01:54,95 | 01:56,44 | 01:55,33 |
za 09:15 - N 4+: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
005 | za 09:15 - N 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | [7] | 01:38,41 | (1) | 03:23,77 | (1) | 05:11,28 | (1) | 06:58,32 | (1) |
Djimmer Smits | 01:45,36 | 01:47,51 | 01:47,04 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:40,24 | (2) | 03:26,55 | (2) | 05:13,70 | (2) | 07:00,49 | (2) |
Martijn ten Lohuis | 01:46,31 | 01:47,15 | 01:46,79 | |||||||
NJO | Njord | [4] | 01:41,75 | (3) | 03:28,29 | (3) | 05:19,95 | (4) | 07:03,18 | (3) |
Steffen Nijhoff | 01:46,54 | 01:51,66 | 01:43,23 | |||||||
SAU | Saurus 1 | [3] | 01:42,70 | (4) | 03:31,71 | (5) | 05:20,43 | (5) | 07:06,92 | (4) |
Antoine Ackermans | 01:49,01 | 01:48,72 | 01:46,49 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:43,85 | (5) | 03:30,74 | (4) | 05:17,34 | (3) | 07:08,99 | (5) |
L.C. Buys | 01:46,89 | 01:46,60 | 01:51,65 | |||||||
THE | Theta | [6] | 01:47,79 | (6) | 03:42,54 | (6) | 05:38,11 | (6) | 07:29,03 | (6) |
Nabil Douhou | 01:54,75 | 01:55,57 | 01:50,92 |
za 13:00 - N 4+: Final A
005 | za 13:00 - N 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [4] | -- | 03:24,65 | (3) | 05:08,66 | (1) | 06:50,32 | (1) | |
Jurgen van der Burg | 01:44,01 | 01:41,66 | ||||||||
AEG | Aegir | [3] | -- | 03:23,97 | (2) | 05:09,05 | (2) | 06:50,92 | (2) | |
Martijn ten Lohuis | 01:45,08 | 01:41,87 | ||||||||
SKO | Skøll 2 | [6] | -- | 03:25,62 | (4) | 05:11,32 | (4) | 06:51,97 | (3) | |
Maerten Moerkercken van der Meulen | 01:45,70 | 01:40,65 | ||||||||
ORC | Orca 2 | [2] | -- | 03:30,16 | (5) | 05:09,55 | (3) | 06:54,92 | (4) | |
Zoltan Lippenyi | 01:39,39 | 01:45,37 | ||||||||
ORC | Orca 1 | [5] | -- | 03:23,51 | (1) | 05:12,21 | (5) | 06:58,85 | (5) | |
Djimmer Smits | 01:48,70 | 01:46,64 | ||||||||
NJO | Njord | [7] | -- | 03:58,56 | (6) | 05:18,01 | (6) | 07:03,31 | (6) | |
Steffen Nijhoff | 01:19,45 | 01:45,30 |