[SAU] Saurus
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 005 | N 4+ | Saurus 1 |
| Antoine Ackermans | ||
| 005 | N 4+ | Saurus 2 |
| Joost Bakker | ||
| 012 | LN 4+ | Saurus |
| Jan Jungfleisch | ||
| 017 | DO 2- | Saurus |
| Lieke Bloemendal | ||
| 018 | DN 1x | Saurus |
| Nienke Hoogkamp | ||
| 021 | DEj 8+ | Saurus |
| Esther Ruijter | ||
| 107 | O 4+ | Saurus |
| Antoine Ackermans | ||
| 112 | B 4+ | Saurus |
| Joost Bakker | ||
| 124 | LB 4+ | Saurus |
| Jan Jungfleisch | ||
| 136 | DB 1x | Saurus 1 |
| Nienke Hoogkamp | ||
| 136 | DB 1x | Saurus 2 |
| Janneke Duker | ||
| 138 | DB 8+ | Saurus |
| Esther Ruijter | ||
| 142 | LDB 1x | Saurus |
| Lieke Bloemendal |

