| 129 | Sun 13:35 - DO 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton/Orca | [4] | 01:38,22 | (1) | 03:21,10 | (1) | -- | 06:52,20 | (1) | |
| Marette Vermin | 01:42,88 | |||||||||
| ASO | Asopos Vliet | [3] | 01:41,13 | (2) | 03:25,55 | (2) | -- | 06:56,81 | (2) | |
| Maartje ten Barge | 01:44,42 | |||||||||
| PRO | Prote/Pelar | [6] | 01:41,95 | (3) | 03:28,46 | (3) | -- | 07:05,32 | (3) | |
| Anna Afoichini | 01:46,51 | |||||||||
| GYA | Gyas/Triton | [2] | 01:43,21 | (4) | 03:31,37 | (4) | -- | 07:12,41 | (4) | |
| Esmee Ettema | 01:48,16 | |||||||||
| NJO | Njord | [5] | 01:47,22 | (5) | 03:35,88 | (5) | -- | 07:28,28 | (5) | |
| Sanne Eken | 01:48,66 | |||||||||
| weer: |
|
- NO 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 84% - af en toe lichte regen |
||||||||