| 110 | Sun 16:35 - B 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Proteus 2 | [6] | 01:45,41 | (1) | 03:37,68 | (1) | 05:28,92 | (1) | 07:20,20 | (1) |
| Bauke Vogelzang Kuipers | 01:52,27 | 01:51,24 | 01:51,28 | |||||||
| ORC | Orca 1 | [5] | 01:46,89 | (2) | 03:40,98 | (2) | 05:28,92 | (1) | 07:25,04 | (2) |
| Jasper van Abswoude | 01:54,09 | 01:47,94 | 01:56,12 | |||||||
| ARG | Argo | [3] | 01:54,03 | (4) | 03:44,77 | (3) | 05:38,14 | (4) | 07:30,97 | (3) |
| Rutger Engelbertink | 01:50,74 | 01:53,37 | 01:52,83 | |||||||
| THE | Thêta | [4] | 01:54,69 | (5) | 03:46,03 | (5) | 05:32,60 | (3) | 07:36,13 | (4) |
| Daan Sparreboom | 01:51,34 | 01:46,57 | 02:03,53 | |||||||
| ORC | Orca 2 | [7] | 01:50,08 | (3) | 03:45,21 | (4) | 05:42,70 | (5) | 07:43,49 | (5) |
| Matthijs van Bemmel | 01:55,13 | 01:57,49 | 02:00,79 | |||||||
| ASO | Asopos Vliet | [2] | 01:55,51 | (6) | 03:53,67 | (6) | 05:43,09 | (6) | 08:01,24 | (6) |
| Laurens Smit | 01:58,16 | 01:49,42 | 02:18,15 | |||||||
| weer: |
|
- N 4B - 6m/s - 16° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |
||||||||