nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
105 | O 4- | Orca |
Sebastiaan Huber | ||
005 | N 4+ | Orca 1 |
Thijs Ridder | ||
005 | N 4+ | Orca 2 |
Ernst de Pee | ||
006 | Dev 4- | Orca |
Sebastiaan Huber | ||
010 | LO 2- | Orca |
Ties Corten | ||
012 | LN 4+ | Orca/Euros |
Martijn Krupers | ||
013 | LDev 4- | Orca/Argo |
Ko Vos | ||
017 | DO 2- | Orca |
Marette Vermin | ||
018 | DN 1x | Orca |
Paulien Kramer | ||
103 | SA 8+ | Orca/Phocas |
Lisette Planjer | ||
110 | B 1x | Orca 1 |
Jasper van Abswoude | ||
110 | B 1x | Orca 2 |
Matthijs van Bemmel | ||
111 | B 4+ | Orca 1 |
Thijs Ridder | ||
111 | B 4+ | Orca 2 |
Ernst de Pee | ||
112 | B 8+ | Orca/Triton |
Rik Heij | ||
113 | LSA 2- | Orca |
Ties Corten | ||
118 | LO 4+ | Orca/Euros |
Martijn Krupers | ||
119 | LN 4- | Orca/Argo |
Ko Vos | ||
132 | DN 2- | Orca |
Tara Kenkhuis | ||
evenement gaat niet door | ||
107 | N 4- | Orca |
Sebastiaan Huber | ||
evenement gaat niet door | ||
123 | LB 4+ | Orca/Euros |
Martijn Krupers |