110 | Sun 11:50 - B 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | [6] | 01:48,44 | (3) | 03:38,02 | (1) | 05:30,96 | (1) | 07:25,32 | (1) |
Jasper van Abswoude | 01:49,58 | 01:52,94 | 01:54,36 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [4] | 01:47,06 | (1) | 03:40,16 | (2) | 05:33,54 | (2) | 07:31,14 | (2) |
Bauke Vogelzang Kuipers | 01:53,10 | 01:53,38 | 01:57,60 | |||||||
ORC | Orca 2 | [3] | 01:47,89 | (2) | 03:42,52 | (3) | 05:40,57 | (3) | 07:40,92 | (3) |
Matthijs van Bemmel | 01:54,63 | 01:58,05 | 02:00,35 | |||||||
NEP | Neptunus | [5] | 01:59,64 | (4) | -- | 06:24,18 | (4) | 08:40,30 | (4) | |
Ruben Andringa | 02:16,12 | DNS | ||||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
110 | Sun 11:55 - B 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | [4] | 01:51,40 | (4) | 03:47,24 | (5) | 05:44,63 | (5) | 07:33,56 | (1) |
Daan Sparreboom | 01:55,84 | 01:57,39 | 01:48,93 | |||||||
ARG | Argo | [6] | 01:49,58 | (2) | 03:45,10 | (2) | 05:39,25 | (1) | 07:34,65 | (2) |
Rutger Engelbertink | 01:55,52 | 01:54,15 | 01:55,40 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [5] | 01:51,84 | (5) | 03:46,20 | (4) | 05:42,27 | (2) | 07:39,43 | (3) |
Laurens Smit | 01:54,36 | 01:56,07 | 01:57,16 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [2] | 01:50,63 | (3) | 03:44,66 | (1) | 05:43,31 | (3) | 07:43,94 | (4) |
Joost Laven | 01:54,03 | 01:58,65 | 02:00,63 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:48,27 | (1) | 03:45,82 | (3) | 05:44,30 | (4) | 07:45,31 | (5) |
Adriaan van der Graaf | 01:57,55 | 01:58,48 | 02:01,01 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
110 | Sun 16:35 - B 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 2 | [6] | 01:45,41 | (1) | 03:37,68 | (1) | 05:28,92 | (1) | 07:20,20 | (1) |
Bauke Vogelzang Kuipers | 01:52,27 | 01:51,24 | 01:51,28 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 01:46,89 | (2) | 03:40,98 | (2) | 05:28,92 | (1) | 07:25,04 | (2) |
Jasper van Abswoude | 01:54,09 | 01:47,94 | 01:56,12 | |||||||
ARG | Argo | [3] | 01:54,03 | (4) | 03:44,77 | (3) | 05:38,14 | (4) | 07:30,97 | (3) |
Rutger Engelbertink | 01:50,74 | 01:53,37 | 01:52,83 | |||||||
THE | Thêta | [4] | 01:54,69 | (5) | 03:46,03 | (5) | 05:32,60 | (3) | 07:36,13 | (4) |
Daan Sparreboom | 01:51,34 | 01:46,57 | 02:03,53 | |||||||
ORC | Orca 2 | [7] | 01:50,08 | (3) | 03:45,21 | (4) | 05:42,70 | (5) | 07:43,49 | (5) |
Matthijs van Bemmel | 01:55,13 | 01:57,49 | 02:00,79 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [2] | 01:55,51 | (6) | 03:53,67 | (6) | 05:43,09 | (6) | 08:01,24 | (6) |
Laurens Smit | 01:58,16 | 01:49,42 | 02:18,15 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 16° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |