021 | Sat 09:40 - DEj 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [6] | 01:42,17 | (1) | 03:30,82 | (1) | 05:19,64 | (1) | 07:06,64 | (1) |
Tessa Trap | 01:48,65 | 01:48,82 | 01:47,00 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:43,11 | (2) | 03:32,09 | (2) | 05:21,51 | (2) | 07:10,60 | (2) |
Liselotte Kuijpers | 01:48,98 | 01:49,42 | 01:49,09 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:44,04 | (3) | 03:34,06 | (3) | 05:22,44 | (3) | 07:12,30 | (3) |
Tjitske van Schelven | 01:50,02 | 01:48,38 | 01:49,86 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [4] | 01:46,57 | (4) | 03:36,48 | (4) | 05:27,05 | (4) | 07:16,91 | (4) |
Evelijn Plantenberg | 01:49,91 | 01:50,57 | 01:49,86 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:48,49 | (5) | 03:43,35 | (5) | 05:40,46 | (5) | 07:32,24 | (5) |
I.A.H. Theunisse | 01:54,86 | 01:57,11 | 01:51,78 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |