017 | Sat 10:00 - DO 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:58,71 | (1) | 04:03,29 | (1) | 06:08,36 | (1) | 08:13,77 | (1) |
Mayra van Uum | 02:04,58 | 02:05,07 | 02:05,41 | |||||||
LAG | Laga | [6] | 02:01,45 | (2) | 04:09,27 | (2) | 06:16,22 | (2) | 08:22,34 | (2) |
M.M.H. Kraaijkamp | 02:07,82 | 02:06,95 | 02:06,12 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 02:05,68 | (4) | 04:15,54 | (3) | 06:25,50 | (3) | 08:30,58 | (3) |
Linda van den Heuvel | 02:09,86 | 02:09,96 | 02:05,08 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 02:03,87 | (3) | 04:16,20 | (4) | 06:27,04 | (4) | 08:32,72 | (4) |
Anouk de Brouwer | 02:12,33 | 02:10,84 | 02:05,68 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
017 | Sat 10:05 - DO 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [5] | 01:55,84 | (1) | 03:57,13 | (1) | 05:59,02 | (1) | 08:02,06 | (1) |
Tjitske Tjalma | 02:01,29 | 02:01,89 | 02:03,04 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 01:59,52 | (3) | 04:05,92 | (3) | 06:09,84 | (3) | 08:11,51 | (2) |
Marette Vermin | 02:06,40 | 02:03,92 | 02:01,67 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 02:00,68 | (4) | 04:07,90 | (4) | 06:11,60 | (4) | 08:12,55 | (3) |
Laura van de Wardt | 02:07,22 | 02:03,70 | 02:00,95 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 01:58,97 | (2) | 04:03,78 | (2) | 06:08,74 | (2) | 08:13,43 | (4) |
Laura van Manen | 02:04,81 | 02:04,96 | 02:04,69 | |||||||
VID | Vidar | [3] | ||||||||
Mara van Twuijver | DNF | |||||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
017 | Sat 16:00 - DO 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [5] | 01:49,70 | (1) | 03:45,77 | (1) | 05:45,46 | (1) | 07:42,07 | (1) |
Tjitske Tjalma | 01:56,07 | 01:59,69 | 01:56,61 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:50,19 | (2) | 03:47,52 | (2) | 05:47,60 | (2) | 07:45,70 | (2) |
Mayra van Uum | 01:57,33 | 02:00,08 | 01:58,10 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:52,12 | (3) | 03:49,61 | (3) | 05:48,59 | (3) | 07:46,19 | (3) |
Marette Vermin | 01:57,49 | 01:58,98 | 01:57,60 | |||||||
LAG | Laga | [6] | 01:53,76 | (4) | 03:56,04 | (5) | 05:59,35 | (5) | 07:56,36 | (4) |
M.M.H. Kraaijkamp | 02:02,28 | 02:03,31 | 01:57,01 | |||||||
ARG | Argo | [7] | 01:54,31 | (5) | 03:53,89 | (4) | 05:56,28 | (4) | 07:58,83 | (5) |
Laura van de Wardt | 01:59,58 | 02:02,39 | 02:02,55 | |||||||
EUR | Euros | [2] | 01:57,22 | (6) | 04:00,49 | (6) | 06:03,26 | (6) | 08:03,83 | (6) |
Linda van den Heuvel | 02:03,27 | 02:02,77 | 02:00,57 | |||||||
weer: |
- NW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |