014 | Sat 11:40 - LEj 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [5] | 01:32,61 | (2) | 03:09,13 | (2) | 04:49,81 | (1) | 06:24,84 | (1) |
Boris de Cort | 01:36,52 | 01:40,68 | 01:35,03 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:30,97 | (1) | 03:08,36 | (1) | 04:49,81 | (1) | 06:26,32 | (2) |
P.J. van der Boog | 01:37,39 | 01:41,45 | 01:36,51 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:33,66 | (5) | 03:11,10 | (4) | 04:49,81 | (1) | 06:28,36 | (3) |
Edward Kikken | 01:37,44 | 01:38,71 | 01:38,55 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:33,16 | (4) | 03:10,61 | (3) | 04:51,85 | (4) | 06:31,71 | (4) |
Mart Langereis | 01:37,45 | 01:41,24 | 01:39,86 | |||||||
ARG | Argo/Skøll | [4] | 01:32,89 | (3) | 03:14,12 | (5) | 04:56,40 | (5) | 06:40,88 | (5) |
Geert van Geest | 01:41,23 | 01:42,28 | 01:44,48 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |
014 | Sat 11:50 - LEj 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [7] | 01:28,43 | (1) | 03:02,80 | (1) | 04:39,21 | (1) | 06:14,62 | (1) |
Joost Rusche | 01:34,37 | 01:36,41 | 01:35,41 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:34,64 | (5) | 03:09,01 | (2) | 04:46,29 | (2) | 06:24,40 | (2) |
Egbert Wind | 01:34,37 | 01:37,28 | 01:38,11 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:32,33 | (2) | 03:09,45 | (3) | 04:47,94 | (3) | 06:26,15 | (3) |
Thijs van der Woerdt | 01:37,12 | 01:38,49 | 01:38,21 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:41,56 | (6) | 03:15,49 | (6) | 04:52,77 | (4) | 06:30,00 | (4) |
Vincent de Gans | 01:33,93 | 01:37,28 | 01:37,23 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:33,43 | (3) | 03:12,36 | (4) | 04:52,77 | (4) | 06:31,26 | (5) |
Wouter Kluijfhout | 01:38,93 | 01:40,41 | 01:38,49 | |||||||
SKO | Skøll | [2] | 01:33,76 | (4) | 03:14,94 | (5) | 04:54,97 | (6) | 06:34,94 | (6) |
Jan - Willem Huson | 01:41,18 | 01:40,03 | 01:39,97 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |
014 | Sat 17:00 - LEj 8+: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [2] | 01:31,68 | (1) | 03:07,97 | (1) | 04:45,36 | (1) | 06:23,52 | (1) |
Jan - Willem Huson | 01:36,29 | 01:37,39 | 01:38,16 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 01:32,12 | (2) | 03:10,11 | (2) | 04:50,58 | (2) | 06:29,02 | (2) |
Mart Langereis | 01:37,99 | 01:40,47 | 01:38,44 | |||||||
ARG | Argo/Skøll | [3] | 01:33,66 | (3) | 03:11,32 | (3) | 04:50,97 | (3) | 06:29,89 | (3) |
Geert van Geest | 01:37,66 | 01:39,65 | 01:38,92 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:34,04 | (4) | 03:13,47 | (4) | 04:53,16 | (4) | 06:31,98 | (4) |
Vincent de Gans | 01:39,43 | 01:39,69 | 01:38,82 | |||||||
TRI | Triton | [6] | ||||||||
Wouter Kluijfhout | DNF | |||||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |
014 | Sat 17:10 - LEj 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:28,82 | (1) | 03:01,10 | (1) | 04:35,31 | (1) | 06:07,37 | (1) |
Joost Rusche | 01:32,28 | 01:34,21 | 01:32,06 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:31,79 | (3) | 03:03,02 | (2) | 04:36,63 | (2) | 06:09,02 | (2) |
Boris de Cort | 01:31,23 | 01:33,61 | 01:32,39 | |||||||
LAG | Laga | [3] | 01:32,72 | (4) | 03:05,50 | (3) | 04:40,91 | (3) | 06:14,24 | (3) |
P.J. van der Boog | 01:32,78 | 01:35,41 | 01:33,33 | |||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:31,35 | (2) | 03:05,83 | (4) | 04:42,28 | (4) | 06:15,11 | (4) |
Thijs van der Woerdt | 01:34,48 | 01:36,45 | 01:32,83 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:34,15 | (6) | 03:08,24 | (5) | 04:45,14 | (5) | 06:19,56 | (5) |
Egbert Wind | 01:34,09 | 01:36,90 | 01:34,42 | |||||||
THE | Thêta | [7] | 01:33,65 | (5) | 03:10,93 | (6) | 04:50,25 | (6) | 06:29,56 | (6) |
Edward Kikken | 01:37,28 | 01:39,32 | 01:39,31 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |