013 | Sat 11:30 - LDev 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [4] | 01:37,28 | (1) | 03:18,52 | (1) | 05:01,18 | (1) | 06:44,07 | (1) |
Laurens Veldkamp | 01:41,24 | 01:42,66 | 01:42,89 | |||||||
VID | Vidar | [3] | 01:38,22 | (2) | 03:20,77 | (2) | 05:02,56 | (2) | 06:45,06 | (2) |
Bastiaan Verbeek | 01:42,55 | 01:41,79 | 01:42,50 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 01:39,92 | (4) | 03:22,70 | (3) | 05:04,48 | (3) | 06:46,65 | (3) |
Johan Spaan | 01:42,78 | 01:41,78 | 01:42,17 | |||||||
THE | Thêta | [5] | 01:39,54 | (3) | 03:24,18 | (4) | 05:09,81 | (4) | 06:56,26 | (4) |
Wouter van den Kieboom | 01:44,64 | 01:45,63 | 01:46,45 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:41,24 | (5) | 03:26,93 | (5) | 05:11,73 | (5) | 07:00,60 | (5) |
Alexander Wackers | 01:45,69 | 01:44,80 | 01:48,87 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |
013 | Sat 11:35 - LDev 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [5] | 01:32,61 | (1) | 03:12,09 | (1) | 04:54,65 | (1) | 06:37,64 | (1) |
Marten Bus | 01:39,48 | 01:42,56 | 01:42,99 | |||||||
PRO | Proteus | [2] | 01:34,48 | (2) | 03:15,39 | (2) | 04:58,98 | (2) | 06:42,47 | (2) |
Mark Rodenburg | 01:40,91 | 01:43,59 | 01:43,49 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:38,60 | (4) | 03:20,82 | (4) | 05:02,72 | (3) | 06:43,68 | (3) |
Mateusz Mika | 01:42,22 | 01:41,90 | 01:40,96 | |||||||
OKE | Okeanos | [3] | 01:36,62 | (3) | 03:20,11 | (3) | 05:04,48 | (4) | 06:50,88 | (4) |
Dennis Ploegmakers | 01:43,49 | 01:44,37 | 01:46,40 | |||||||
ORC | Orca/Argo | [6] | 01:39,20 | (5) | 03:22,31 | (5) | 05:07,83 | (5) | 06:55,16 | (5) |
Ko Vos | 01:43,11 | 01:45,52 | 01:47,33 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |
013 | Sat 16:50 - LDev 4-: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:36,95 | (1) | 03:16,64 | (1) | 04:57,39 | (1) | 06:38,40 | (1) |
Dennis Ploegmakers | 01:39,69 | 01:40,75 | 01:41,01 | |||||||
ORC | Orca/Argo | [3] | 01:40,24 | (3) | 03:20,11 | (3) | 05:01,67 | (3) | 06:42,74 | (2) |
Ko Vos | 01:39,87 | 01:41,56 | 01:41,07 | |||||||
THE | Thêta | [4] | 01:38,37 | (2) | 03:18,90 | (2) | 05:01,07 | (2) | 06:43,07 | (3) |
Wouter van den Kieboom | 01:40,53 | 01:42,17 | 01:42,00 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:40,96 | (4) | 03:25,54 | (4) | 05:14,03 | (4) | 07:08,39 | (4) |
Alexander Wackers | 01:44,58 | 01:48,49 | 01:54,36 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |
013 | Sat 16:55 - LDev 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [5] | 01:32,01 | (1) | 03:10,39 | (1) | 04:49,87 | (1) | 06:28,08 | (1) |
Marten Bus | 01:38,38 | 01:39,48 | 01:38,21 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:34,48 | (3) | 03:12,42 | (3) | 04:51,90 | (2) | 06:30,55 | (2) |
Mark Rodenburg | 01:37,94 | 01:39,48 | 01:38,65 | |||||||
NER | Nereus | [2] | 01:33,82 | (2) | 03:11,87 | (2) | 04:52,01 | (3) | 06:30,94 | (3) |
Mateusz Mika | 01:38,05 | 01:40,14 | 01:38,93 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:35,09 | (4) | 03:13,63 | (4) | 04:52,28 | (4) | 06:35,72 | (4) |
Laurens Veldkamp | 01:38,54 | 01:38,65 | 01:43,44 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:37,01 | (5) | 03:16,54 | (5) | 04:53,88 | (5) | 06:37,37 | (5) |
Bastiaan Verbeek | 01:39,53 | 01:37,34 | 01:43,49 | |||||||
NJO | Njord | [7] | 01:37,45 | (6) | 03:18,24 | (6) | 04:58,11 | (6) | 06:41,87 | (6) |
Johan Spaan | 01:40,79 | 01:39,87 | 01:43,76 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |