010 | Sat 09:20 - LO 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord 1 | [3] | 01:44,59 | (1) | 03:32,80 | (1) | 05:25,79 | (1) | 07:15,54 | (1) |
Pieter Roorda | 01:48,21 | 01:52,99 | 01:49,75 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 01:46,57 | (3) | 03:35,49 | (2) | 05:30,57 | (2) | 07:23,62 | (2) |
Ties Corten | 01:48,92 | 01:55,08 | 01:53,05 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 01:45,41 | (2) | 03:40,82 | (3) | 05:35,95 | (3) | 07:29,55 | (3) |
Erik Beerthuizen | 01:55,41 | 01:55,13 | 01:53,60 | |||||||
NER | Nereus | [6] | 01:49,75 | (5) | 03:43,62 | (5) | 05:38,70 | (5) | 07:30,26 | (4) |
Kenneth Besamusca | 01:53,87 | 01:55,08 | 01:51,56 | |||||||
SAU | Saurus | [5] | 01:49,15 | (4) | 03:42,36 | (4) | 05:37,38 | (4) | 07:30,81 | (5) |
Ronald Nijenhuis | 01:53,21 | 01:55,02 | 01:53,43 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
010 | Sat 09:25 - LO 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [5] | 01:52,23 | (1) | 03:49,01 | (1) | -- | 07:37,41 | (1) | |
Peter van der Eerden | 01:56,78 | |||||||||
NJO | Njord 2 | [7] | 01:53,38 | (2) | 03:49,78 | (2) | -- | 07:37,63 | (2) | |
Jeroen Venlet | 01:56,40 | |||||||||
AMP | Amphitrite | [6] | 01:54,48 | (3) | 03:52,08 | (3) | -- | 07:44,55 | (3) | |
Arnauld Beijleveld | 01:57,60 | |||||||||
ARG | Argo/Nereus | [4] | 01:59,42 | (5) | 04:03,73 | (5) | -- | 07:55,04 | (4) | |
Tsjebbe Paulussen | 02:04,31 | |||||||||
TRI | Triton | [3] | 01:57,72 | (4) | 04:00,27 | (4) | -- | 07:59,43 | (5) | |
Gerco Beekhof | 02:02,55 | |||||||||
GYA | Gyas | [2] | 02:06,73 | (6) | 04:03,73 | (5) | 06:26,22 | (1) | 08:27,78 | (6) |
Jon Elbert | 01:57,00 | 02:22,49 | 02:01,56 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
010 | Sat 14:25 - LO 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord 1 | [4] | 01:43,87 | (2) | 03:29,34 | (2) | 05:16,01 | (1) | 07:01,42 | (1) |
Pieter Roorda | 01:45,47 | 01:46,67 | 01:45,41 | |||||||
SKO | Skøll | [5] | 01:42,06 | (1) | 03:29,01 | (1) | 05:17,39 | (2) | 07:04,06 | (2) |
Peter van der Eerden | 01:46,95 | 01:48,38 | 01:46,67 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:45,14 | (3) | 03:33,07 | (3) | 05:24,25 | (3) | 07:13,95 | (3) |
Ties Corten | 01:47,93 | 01:51,18 | 01:49,70 | |||||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:46,95 | (4) | 03:36,70 | (5) | 05:25,68 | (4) | 07:16,09 | (4) |
Jeroen Venlet | 01:49,75 | 01:48,98 | 01:50,41 | |||||||
AMP | Amphitrite | [2] | 01:47,94 | (5) | 03:35,54 | (4) | 05:27,93 | (5) | 07:17,30 | (5) |
Arnauld Beijleveld | 01:47,60 | 01:52,39 | 01:49,37 | |||||||
PRO | Proteus | [7] | 01:49,37 | (6) | 03:38,68 | (6) | 05:31,23 | (6) | 07:20,26 | (6) |
Erik Beerthuizen | 01:49,31 | 01:52,55 | 01:49,03 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |