004 | Sat 13:30 - N 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 2 | [7] | 01:45,85 | (2) | 03:37,08 | (1) | 05:27,77 | (1) | 07:16,97 | (1) |
Bauke Vogelzang Kuipers | 01:51,23 | 01:50,69 | 01:49,20 | |||||||
THE | Thêta 1 | [5] | 01:44,37 | (1) | 03:37,47 | (2) | 05:30,24 | (2) | 07:19,28 | (2) |
Alex van der Gaag | 01:53,10 | 01:52,77 | 01:49,04 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:47,06 | (3) | 03:43,73 | (3) | 05:41,50 | (3) | 07:33,06 | (3) |
Daan Switters | 01:56,67 | 01:57,77 | 01:51,56 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 01:50,63 | (4) | 03:46,81 | (4) | 05:42,54 | (4) | 07:33,89 | (4) |
Remco van Dijk | 01:56,18 | 01:55,73 | 01:51,35 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [4] | 01:56,67 | (6) | 03:49,88 | (5) | 05:52,05 | (5) | 07:48,33 | (5) |
Laurens Smit | 01:53,21 | 02:02,17 | 01:56,28 | |||||||
AEG | Aegir | [2] | 01:54,14 | (5) | 03:53,51 | (6) | 05:56,77 | (6) | 08:07,74 | (6) |
Berend Prinsen | 01:59,37 | 02:03,26 | 02:10,97 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |