004 | Sat 09:00 - N 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta 1 | [4] | 01:50,74 | (1) | 03:50,60 | (2) | 05:53,86 | (2) | 07:52,46 | (1) |
Alex van der Gaag | 01:59,86 | 02:03,26 | 01:58,60 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:51,24 | (2) | 03:48,79 | (1) | 05:52,93 | (1) | 07:52,95 | (2) |
Daan Switters | 01:57,55 | 02:04,14 | 02:00,02 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [3] | 01:53,49 | (3) | 03:54,83 | (3) | 05:58,04 | (3) | 07:58,88 | (3) |
Bauke Vogelzang Kuipers | 02:01,34 | 02:03,21 | 02:00,84 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [6] | 01:56,35 | (4) | 03:58,73 | (4) | 06:08,09 | (4) | 08:13,00 | (4) |
Joost Laven | 02:02,38 | 02:09,36 | 02:04,91 | |||||||
weer: |
- WZW 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 88% - zwaar bewolkt |
004 | Sat 09:05 - N 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos Vliet | [5] | 01:59,53 | (3) | 03:58,28 | (1) | 06:00,89 | (1) | 08:01,35 | (1) |
Laurens Smit | 01:58,75 | 02:02,61 | 02:00,46 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:56,56 | (1) | 03:59,27 | (2) | 06:03,14 | (3) | 08:04,65 | (2) |
Remco van Dijk | 02:02,71 | 02:03,87 | 02:01,51 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 01:57,77 | (2) | 04:00,32 | (3) | 06:02,10 | (2) | 08:05,31 | (3) |
Berend Prinsen | 02:02,55 | 02:01,78 | 02:03,21 | |||||||
THE | Thêta 2 | [3] | -- | 04:06,36 | (4) | 06:12,15 | (4) | 08:07,78 | (4) | |
Daan Sparreboom | 02:05,79 | 01:55,63 | ||||||||
weer: |
- WZW 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 88% - zwaar bewolkt |
004 | Sat 13:30 - N 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 2 | [7] | 01:45,85 | (2) | 03:37,08 | (1) | 05:27,77 | (1) | 07:16,97 | (1) |
Bauke Vogelzang Kuipers | 01:51,23 | 01:50,69 | 01:49,20 | |||||||
THE | Thêta 1 | [5] | 01:44,37 | (1) | 03:37,47 | (2) | 05:30,24 | (2) | 07:19,28 | (2) |
Alex van der Gaag | 01:53,10 | 01:52,77 | 01:49,04 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:47,06 | (3) | 03:43,73 | (3) | 05:41,50 | (3) | 07:33,06 | (3) |
Daan Switters | 01:56,67 | 01:57,77 | 01:51,56 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 01:50,63 | (4) | 03:46,81 | (4) | 05:42,54 | (4) | 07:33,89 | (4) |
Remco van Dijk | 01:56,18 | 01:55,73 | 01:51,35 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [4] | 01:56,67 | (6) | 03:49,88 | (5) | 05:52,05 | (5) | 07:48,33 | (5) |
Laurens Smit | 01:53,21 | 02:02,17 | 01:56,28 | |||||||
AEG | Aegir | [2] | 01:54,14 | (5) | 03:53,51 | (6) | 05:56,77 | (6) | 08:07,74 | (6) |
Berend Prinsen | 01:59,37 | 02:03,26 | 02:10,97 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |