za 09:10 - N 4+: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
| 005 | za 09:10 - N 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA | Skadi | [2] | 01:39,54 | (1) | 03:22,78 | (1) | 05:07,91 | (1) | 06:52,54 | (1) |
| Jurgen van der Burg | 01:43,24 | 01:45,13 | 01:44,63 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [4] | 01:40,76 | (3) | 03:24,59 | (2) | 05:09,67 | (2) | 06:54,47 | (2) |
| Maerten Moerkercken van der Meulen | 01:43,83 | 01:45,08 | 01:44,80 | |||||||
| ORC | Orca 2 | [6] | 01:41,98 | (5) | 03:28,48 | (5) | 05:11,76 | (4) | 06:56,27 | (3) |
| Zoltan Lippenyi | 01:46,50 | 01:43,28 | 01:44,51 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [3] | 01:39,93 | (2) | 03:25,18 | (3) | 05:10,60 | (3) | 06:56,51 | (4) |
| Jeroen de Korte | 01:45,25 | 01:45,42 | 01:45,91 | |||||||
| PRO | Proteus | [5] | 01:41,68 | (4) | 03:26,26 | (4) | 05:14,96 | (5) | 07:02,46 | (5) |
| Wouter van Veen | 01:44,58 | 01:48,70 | 01:47,50 | |||||||
| SAU | Saurus 2 | [7] | 01:47,39 | (6) | 03:42,34 | (6) | 05:38,78 | (6) | 07:34,11 | (6) |
| Joost Bakker | 01:54,95 | 01:56,44 | 01:55,33 | |||||||

