138 | Sun 14:25 - LDO 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos Vliet | [6] | 01:56,72 | (1) | 03:57,85 | (1) | 06:02,04 | (1) | 08:07,06 | (1) |
Beatrijs de Groot | 02:01,13 | 02:04,19 | 02:05,02 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:57,99 | (2) | 03:59,71 | (2) | 06:02,81 | (2) | 08:07,09 | (2) |
Stefanie Langeslag | 02:01,72 | 02:03,10 | 02:04,28 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:59,86 | (3) | 04:03,78 | (3) | 06:11,71 | (4) | 08:17,11 | (3) |
Daniëlle Riem | 02:03,92 | 02:07,93 | 02:05,40 | |||||||
AMP | Amphitrite | [2] | 02:02,66 | (4) | 04:05,59 | (4) | 06:10,94 | (3) | 08:17,33 | (4) |
Nicole de Wit | 02:02,93 | 02:05,35 | 02:06,39 | |||||||
LAG | Laga | [4] | ||||||||
L.Z. Kooijmans | DNF | |||||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - droog na regen |