135 | Sun 10:15 - DB 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [3] | 01:54,20 | (2) | 03:56,86 | (1) | 05:58,25 | (1) | 07:58,66 | (1) |
Irene Lugten | 02:02,66 | 02:01,39 | 02:00,41 | |||||||
THE | Thêta | [4] | 01:55,24 | (3) | 03:57,35 | (2) | 05:59,74 | (2) | 08:03,33 | (2) |
Mirjam Borsboom | 02:02,11 | 02:02,39 | 02:03,59 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:53,71 | (1) | 03:58,29 | (3) | 06:01,50 | (3) | 08:05,14 | (3) |
Annette Gelens | 02:04,58 | 02:03,21 | 02:03,64 | |||||||
EUR | Euros | [2] | 01:58,60 | (4) | 04:09,22 | (4) | 06:18,69 | (4) | 08:26,73 | (4) |
Heleen de Fooij | 02:10,62 | 02:09,47 | 02:08,04 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [5] | 02:06,83 | (5) | 04:20,48 | (5) | 06:32,64 | (5) | 08:44,47 | (5) |
Elisabeth van Rompuy | 02:13,65 | 02:12,16 | 02:11,83 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |