135 | Sun 10:15 - DB 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [3] | 01:54,20 | (2) | 03:56,86 | (1) | 05:58,25 | (1) | 07:58,66 | (1) |
Irene Lugten | 02:02,66 | 02:01,39 | 02:00,41 | |||||||
THE | Thêta | [4] | 01:55,24 | (3) | 03:57,35 | (2) | 05:59,74 | (2) | 08:03,33 | (2) |
Mirjam Borsboom | 02:02,11 | 02:02,39 | 02:03,59 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:53,71 | (1) | 03:58,29 | (3) | 06:01,50 | (3) | 08:05,14 | (3) |
Annette Gelens | 02:04,58 | 02:03,21 | 02:03,64 | |||||||
EUR | Euros | [2] | 01:58,60 | (4) | 04:09,22 | (4) | 06:18,69 | (4) | 08:26,73 | (4) |
Heleen de Fooij | 02:10,62 | 02:09,47 | 02:08,04 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [5] | 02:06,83 | (5) | 04:20,48 | (5) | 06:32,64 | (5) | 08:44,47 | (5) |
Elisabeth van Rompuy | 02:13,65 | 02:12,16 | 02:11,83 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |
135 | Sun 10:20 - DB 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [3] | 01:54,37 | (1) | 03:54,61 | (1) | 05:54,85 | (1) | 07:52,62 | (1) |
Loes Bijleveld | 02:00,24 | 02:00,24 | 01:57,77 | |||||||
NER | Nereus 2 | [6] | 01:56,51 | (2) | 04:11,36 | (3) | 06:03,48 | (3) | 08:02,56 | (2) |
Merel Bruijn | 02:14,85 | 01:52,12 | 01:59,08 | |||||||
NER | Nereus 1 | [5] | 01:57,77 | (3) | 03:59,94 | (2) | 06:02,71 | (2) | 08:06,25 | (3) |
Rebecca Scholten | 02:02,17 | 02:02,77 | 02:03,54 | |||||||
PRO | Proteus/Hunze | [4] | 01:59,75 | (4) | 04:17,63 | (4) | 06:22,54 | (4) | 08:28,99 | (4) |
Dieke van der Gugten | 02:17,88 | 02:04,91 | 02:06,45 | |||||||
VID | Vidar/Skøll | [2] | 02:05,57 | (5) | 04:17,63 | (4) | 06:31,60 | (5) | 08:41,18 | (5) |
Renee van der Ploeg | 02:12,06 | 02:13,97 | 02:09,58 | DNS | ||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |
135 | Sun 14:40 - DB 4+: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 01:54,70 | (1) | 03:54,17 | (1) | 05:58,09 | (1) | 07:57,12 | (1) |
Heleen de Fooij | 01:59,47 | 02:03,92 | 01:59,03 | |||||||
PRO | Proteus/Hunze | [4] | 01:56,29 | (2) | 03:58,07 | (2) | 05:58,69 | (2) | 08:03,11 | (2) |
Dieke van der Gugten | 02:01,78 | 02:00,62 | 02:04,42 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [6] | 01:59,20 | (3) | 04:00,38 | (3) | 06:02,87 | (3) | 08:03,13 | (3) |
Elisabeth van Rompuy | 02:01,18 | 02:02,49 | 02:00,26 | |||||||
VID | Vidar/Skøll | [3] | ||||||||
Renee van der Ploeg | DNS | |||||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - onweer |
135 | Sun 14:45 - DB 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [5] | 01:49,25 | (1) | 03:39,88 | (1) | 05:34,47 | (1) | 07:28,67 | (1) |
Loes Bijleveld | 01:50,63 | 01:54,59 | 01:54,20 | |||||||
THE | Thêta | [3] | 01:49,86 | (2) | 03:43,34 | (2) | 05:39,36 | (2) | 07:35,26 | (2) |
Mirjam Borsboom | 01:53,48 | 01:56,02 | 01:55,90 | |||||||
VID | Vidar | [7] | 01:51,73 | (4) | 03:45,71 | (4) | 05:52,92 | (5) | 07:35,48 | (3) |
Annette Gelens | 01:53,98 | 02:07,21 | 01:42,56 | |||||||
TRI | Triton | [4] | 01:50,30 | (3) | 03:45,16 | (3) | 05:40,45 | (3) | 07:38,33 | (4) |
Irene Lugten | 01:54,86 | 01:55,29 | 01:57,88 | |||||||
NER | Nereus 1 | [2] | 01:55,24 | (6) | 03:50,70 | (5) | -- | 07:46,30 | (5) | |
Rebecca Scholten | 01:55,46 | |||||||||
NER | Nereus 2 | [6] | 01:54,31 | (5) | 03:53,12 | (6) | 05:51,60 | (4) | 07:54,59 | (6) |
Merel Bruijn | 01:58,81 | 01:58,48 | 02:02,99 | |||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - onweer |