124 | Sun 11:20 - LB 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [6] | 01:29,37 | (1) | 03:04,40 | (1) | 04:40,63 | (1) | 06:18,30 | (1) |
Mart Langereis | 01:35,03 | 01:36,23 | 01:37,67 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:31,29 | (2) | 03:06,76 | (2) | 04:43,16 | (2) | 06:18,35 | (2) |
Wouter Kluijfhout | 01:35,47 | 01:36,40 | 01:35,19 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 01:31,95 | (3) | 03:08,41 | (3) | 04:45,19 | (3) | 06:19,73 | (3) |
Jan - Willem Huson | 01:36,46 | 01:36,78 | 01:34,54 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:33,65 | (4) | 03:10,11 | (4) | 04:46,68 | (4) | 06:21,37 | (4) |
Vincent de Gans | 01:36,46 | 01:36,57 | 01:34,69 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
124 | Sun 11:30 - LB 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [6] | 01:31,19 | (1) | 03:04,90 | (1) | 04:41,19 | (1) | 06:19,95 | (1) |
Peter Kaan | 01:33,71 | 01:36,29 | 01:38,76 | |||||||
THE | Thêta | [4] | 01:32,67 | (2) | 03:09,02 | (2) | 04:47,12 | (2) | 06:23,80 | (2) |
Edward Kikken | 01:36,35 | 01:38,10 | 01:36,68 | |||||||
ARG | Argo/Skøll | [5] | 01:33,93 | (4) | 03:10,28 | (4) | 04:47,84 | (3) | 06:24,29 | (3) |
Geert van Geest | 01:36,35 | 01:37,56 | 01:36,45 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:33,55 | (3) | 03:09,40 | (3) | 04:48,61 | (4) | 06:26,88 | (4) |
Maarten van der Horst | 01:35,85 | 01:39,21 | 01:38,27 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
124 | Sun 15:45 - LB 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 01:27,88 | (1) | 03:00,44 | (1) | 04:34,92 | (1) | 06:08,41 | (1) |
Mart Langereis | 01:32,56 | 01:34,48 | 01:33,49 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:29,20 | (2) | 03:02,47 | (2) | 04:36,07 | (2) | 06:09,78 | (2) |
Peter Kaan | 01:33,27 | 01:33,60 | 01:33,71 | |||||||
SKO | Skøll | [2] | 01:29,20 | (2) | 03:03,79 | (3) | 04:37,89 | (3) | 06:14,12 | (3) |
Jan - Willem Huson | 01:34,59 | 01:34,10 | 01:36,23 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:30,68 | (4) | 03:05,93 | (4) | 04:42,39 | (4) | 06:19,45 | (4) |
Wouter Kluijfhout | 01:35,25 | 01:36,46 | 01:37,06 | |||||||
ARG | Argo/Skøll | [7] | 01:33,71 | (6) | 03:07,14 | (5) | 04:43,93 | (5) | 06:20,61 | (5) |
Geert van Geest | 01:33,43 | 01:36,79 | 01:36,68 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:31,84 | (5) | 03:09,17 | (6) | 04:47,11 | (6) | 06:27,53 | (6) |
Edward Kikken | 01:37,33 | 01:37,94 | 01:40,42 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 17° C. - luchtvochtigheid 69% - droog na onweer |