120 | Sun 17:10 - LN 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | Amphitrite | [5] | 01:46,90 | (5) | 03:28,85 | (1) | 05:27,61 | (1) | 07:04,56 | (1) |
Arnauld Beijleveld | 01:41,95 | 01:58,76 | 01:36,95 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:43,82 | (3) | 03:30,50 | (2) | 05:28,27 | (2) | 07:07,36 | (2) |
Gerco Beekhof | 01:46,68 | 01:57,77 | 01:39,09 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [3] | 01:45,96 | (4) | 03:34,67 | (3) | 05:34,75 | (3) | 07:16,48 | (3) |
John van Bruchem | 01:48,71 | 02:00,08 | 01:41,73 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:42,39 | (1) | 03:36,48 | (4) | -- | 07:19,99 | (4) | |
Kenneth Besamusca | 01:54,09 | |||||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:43,00 | (2) | 03:39,72 | (5) | -- | 07:29,61 | (5) | |
Jon Elbert | 01:56,72 | |||||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 16° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |