120 | Sun 12:10 - LN 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | Amphitrite | [3] | 01:46,07 | (1) | 03:36,59 | (1) | 05:28,75 | (1) | 07:18,94 | (1) |
Arnauld Beijleveld | 01:50,52 | 01:52,16 | 01:50,19 | |||||||
TRI | Triton | [4] | 01:46,78 | (2) | 03:37,19 | (2) | 05:30,13 | (2) | 07:27,79 | (2) |
Gerco Beekhof | 01:50,41 | 01:52,94 | 01:57,66 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:53,70 | (3) | 03:49,88 | (3) | 05:47,04 | (3) | 07:43,88 | (3) |
Julius van Niekerk | 01:56,18 | 01:57,16 | 01:56,84 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
120 | Sun 12:15 - LN 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:48,65 | (2) | 03:43,35 | (2) | 05:35,68 | (1) | 07:28,84 | (1) |
Kenneth Besamusca | 01:54,70 | 01:52,33 | 01:53,16 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [4] | 01:47,67 | (1) | 03:42,08 | (1) | 05:36,89 | (2) | 07:29,88 | (2) |
John van Bruchem | 01:54,41 | 01:54,81 | 01:52,99 | |||||||
GYA | Gyas | [6] | 01:50,96 | (3) | 03:46,31 | (3) | 05:41,39 | (3) | 07:34,60 | (3) |
Jon Elbert | 01:55,35 | 01:55,08 | 01:53,21 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | ||||||||
Sietze Hylkema | DNF | |||||||||
weer: |
- NW 2B - 3m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 91% - af en toe regen |
120 | Sun 17:10 - LN 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | Amphitrite | [5] | 01:46,90 | (5) | 03:28,85 | (1) | 05:27,61 | (1) | 07:04,56 | (1) |
Arnauld Beijleveld | 01:41,95 | 01:58,76 | 01:36,95 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:43,82 | (3) | 03:30,50 | (2) | 05:28,27 | (2) | 07:07,36 | (2) |
Gerco Beekhof | 01:46,68 | 01:57,77 | 01:39,09 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [3] | 01:45,96 | (4) | 03:34,67 | (3) | 05:34,75 | (3) | 07:16,48 | (3) |
John van Bruchem | 01:48,71 | 02:00,08 | 01:41,73 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:42,39 | (1) | 03:36,48 | (4) | -- | 07:19,99 | (4) | |
Kenneth Besamusca | 01:54,09 | |||||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:43,00 | (2) | 03:39,72 | (5) | -- | 07:29,61 | (5) | |
Jon Elbert | 01:56,72 | |||||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 16° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |