111 | Sun 14:05 - B 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 2 | [4] | 01:38,82 | (2) | 03:19,35 | (2) | 05:00,75 | (1) | 06:41,76 | (1) |
Ernst de Pee | 01:40,53 | 01:41,40 | 01:41,01 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:37,12 | (1) | 03:17,92 | (1) | 05:01,30 | (2) | 06:43,91 | (2) |
Rik Heij | 01:40,80 | 01:43,38 | 01:42,61 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 01:39,43 | (3) | 03:21,82 | (3) | 05:05,31 | (3) | 06:49,12 | (3) |
Bart Vos | 01:42,39 | 01:43,49 | 01:43,81 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [6] | 01:40,03 | (4) | 03:24,23 | (4) | 05:11,62 | (4) | 06:57,14 | (4) |
Mickey van Keulen | 01:44,20 | 01:47,39 | 01:45,52 | |||||||
EUR | Euros | [7] | 01:41,52 | (6) | 03:26,49 | (5) | 05:13,16 | (5) | 06:59,12 | (5) |
Jeroen van der Meer | 01:44,97 | 01:46,67 | 01:45,96 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 01:40,25 | (5) | 03:26,93 | (6) | 05:17,50 | (6) | 07:08,40 | (6) |
Thijs Ridder | 01:46,68 | 01:50,57 | 01:50,90 | |||||||
weer: |
- NO 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 84% - af en toe lichte regen |