110 | Sun 11:55 - B 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | [4] | 01:51,40 | (4) | 03:47,24 | (5) | 05:44,63 | (5) | 07:33,56 | (1) |
Daan Sparreboom | 01:55,84 | 01:57,39 | 01:48,93 | |||||||
ARG | Argo | [6] | 01:49,58 | (2) | 03:45,10 | (2) | 05:39,25 | (1) | 07:34,65 | (2) |
Rutger Engelbertink | 01:55,52 | 01:54,15 | 01:55,40 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [5] | 01:51,84 | (5) | 03:46,20 | (4) | 05:42,27 | (2) | 07:39,43 | (3) |
Laurens Smit | 01:54,36 | 01:56,07 | 01:57,16 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [2] | 01:50,63 | (3) | 03:44,66 | (1) | 05:43,31 | (3) | 07:43,94 | (4) |
Joost Laven | 01:54,03 | 01:58,65 | 02:00,63 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:48,27 | (1) | 03:45,82 | (3) | 05:44,30 | (4) | 07:45,31 | (5) |
Adriaan van der Graaf | 01:57,55 | 01:58,48 | 02:01,01 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |