105 | Sun 10:30 - O 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord/Euros | [5] | 01:32,61 | (1) | 03:13,95 | (1) | 04:56,95 | (1) | 06:39,28 | (1) |
Tim Christen | 01:41,34 | 01:43,00 | 01:42,33 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:35,63 | (2) | 03:20,05 | (2) | 05:02,71 | (2) | 06:44,23 | (2) |
Bert van den Boom | 01:44,42 | 01:42,66 | 01:41,52 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:37,77 | (3) | 03:22,36 | (3) | 05:04,64 | (3) | 06:46,64 | (3) |
Sebastiaan Huber | 01:44,59 | 01:42,28 | 01:42,00 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |
105 | Sun 10:35 - O 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [3] | 01:32,45 | (1) | 03:11,54 | (1) | 04:52,94 | (1) | 06:36,32 | (1) |
Bjorn van den Ende | 01:39,09 | 01:41,40 | 01:43,38 | |||||||
LAG | Laga | [5] | 01:33,49 | (2) | 03:15,00 | (2) | 04:57,89 | (2) | 06:39,51 | (2) |
M. Grinwis | 01:41,51 | 01:42,89 | 01:41,62 | |||||||
PRO | Proteus | [6] | 01:36,84 | (3) | 03:18,08 | (3) | 05:02,83 | (3) | 06:44,89 | (3) |
Tim Geraedts | 01:41,24 | 01:44,75 | 01:42,06 | |||||||
AEG | Aegir/Gyas | [4] | 01:41,35 | (4) | 03:25,17 | (4) | 05:08,38 | (4) | 06:50,55 | (4) |
Joost ten Lohuis | 01:43,82 | 01:43,21 | 01:42,17 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |
105 | Sun 15:00 - O 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [4] | 01:28,93 | (2) | 03:02,36 | (2) | 04:36,13 | (1) | 06:10,88 | (1) |
Bjorn van den Ende | 01:33,43 | 01:33,77 | 01:34,75 | |||||||
NJO | Njord/Euros | [5] | 01:27,33 | (1) | 03:01,04 | (1) | 04:36,95 | (2) | 06:13,63 | (2) |
Tim Christen | 01:33,71 | 01:35,91 | 01:36,68 | |||||||
LAG | Laga | [6] | 01:34,42 | (3) | 03:12,96 | (3) | 04:52,17 | (3) | 06:31,04 | (3) |
M. Grinwis | 01:38,54 | 01:39,21 | 01:38,87 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:41,51 | (4) | 03:23,29 | (4) | 05:12,77 | (4) | 06:57,19 | (4) |
Tim Geraedts | 01:41,78 | 01:49,48 | 01:44,42 | |||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - onweer |