023 | Sat 11:10 - LDN 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll 1 | [5] | 02:02,71 | (2) | 04:10,04 | (2) | 06:17,64 | (1) | 08:26,24 | (1) |
Hannah Mason | 02:07,33 | 02:07,60 | 02:08,60 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [6] | 02:00,08 | (1) | 04:09,49 | (1) | 06:18,47 | (2) | 08:28,82 | (2) |
Beatrijs de Groot | 02:09,41 | 02:08,98 | 02:10,35 | |||||||
AMP | Amphitrite | [3] | 02:04,03 | (4) | 04:11,75 | (3) | 06:21,60 | (3) | 08:29,53 | (3) |
Nicole de Wit | 02:07,72 | 02:09,85 | 02:07,93 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 02:03,70 | (3) | 04:12,57 | (4) | 06:23,41 | (5) | 08:30,47 | (4) |
Daniëlle Riem | 02:08,87 | 02:10,84 | 02:07,06 | |||||||
TRI | Triton 1 | [7] | 02:04,36 | (5) | 04:13,28 | (5) | 06:22,42 | (4) | 08:30,80 | (5) |
Dagmar Verbeek | 02:08,92 | 02:09,14 | 02:08,38 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 02:10,29 | (6) | 04:23,94 | (6) | 06:37,80 | (6) | 08:49,31 | (6) |
Imke Hennink | 02:13,65 | 02:13,86 | 02:11,51 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
023 | Sat 11:15 - LDN 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll 2 | [7] | 02:05,84 | (2) | 04:11,91 | (1) | 06:20,94 | (1) | 08:30,08 | (1) |
Lonneke B?hler | 02:06,07 | 02:09,03 | 02:09,14 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 02:06,45 | (3) | 04:16,30 | (2) | 06:25,55 | (2) | 08:36,45 | (2) |
Anouk Pelser | 02:09,85 | 02:09,25 | 02:10,90 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [6] | 02:08,15 | (5) | 04:21,14 | (6) | 06:31,76 | (4) | 08:43,37 | (3) |
Noreen van der Linden | 02:12,99 | 02:10,62 | 02:11,61 | |||||||
TRI | Triton 2 | [4] | 02:09,96 | (6) | 04:20,09 | (4) | 06:30,66 | (3) | 08:44,63 | (4) |
Julia de Borst | 02:10,13 | 02:10,57 | 02:13,97 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [3] | 02:07,44 | (4) | 04:18,11 | (3) | 06:34,45 | (6) | 08:46,23 | (5) |
Caroline Huls | 02:10,67 | 02:16,34 | 02:11,78 | |||||||
SAU | Saurus 1 | [2] | 02:05,35 | (1) | 04:20,59 | (5) | 06:33,02 | (5) | 08:48,20 | (6) |
Jeanette Duijst | 02:15,24 | 02:12,43 | 02:15,18 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |
023 | Sat 16:40 - LDN 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll 1 | [4] | 02:00,25 | (3) | 04:04,00 | (3) | 06:08,25 | (1) | 08:13,71 | (1) |
Hannah Mason | 02:03,75 | 02:04,25 | 02:05,46 | |||||||
AMP | Amphitrite | [7] | 01:59,48 | (2) | 04:03,67 | (2) | 06:09,24 | (2) | 08:19,15 | (2) |
Nicole de Wit | 02:04,19 | 02:05,57 | 02:09,91 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [6] | 01:57,17 | (1) | 04:02,52 | (1) | 06:11,61 | (3) | 08:21,40 | (3) |
Beatrijs de Groot | 02:05,35 | 02:09,09 | 02:09,79 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:01,84 | (4) | 04:09,17 | (4) | 06:17,54 | (4) | 08:25,19 | (4) |
Anouk Pelser | 02:07,33 | 02:08,37 | 02:07,65 | |||||||
SKO | Skøll 2 | [5] | 02:02,88 | (5) | 04:11,03 | (5) | 06:20,89 | (5) | 08:31,02 | (5) |
Lonneke B?hler | 02:08,15 | 02:09,86 | 02:10,13 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [2] | 02:09,91 | (6) | 04:23,61 | (6) | 06:39,84 | (6) | 08:55,46 | (6) |
Noreen van der Linden | 02:13,70 | 02:16,23 | 02:15,62 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |