021 | Sat 14:45 - DEj 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [4] | 01:40,69 | (1) | 03:25,88 | (1) | 05:09,42 | (1) | 06:49,95 | (1) |
Tessa Trap | 01:45,19 | 01:43,54 | 01:40,53 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:43,82 | (2) | 03:26,32 | (2) | 05:10,14 | (2) | 06:51,10 | (2) |
Liselotte Kuijpers | 01:42,50 | 01:43,82 | 01:40,96 | |||||||
TRI | Triton | [2] | 01:46,35 | (4) | 03:27,69 | (3) | 05:11,57 | (3) | 06:52,03 | (3) |
Tjitske van Schelven | 01:41,34 | 01:43,88 | 01:40,46 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | -- | 03:32,25 | (5) | 05:17,28 | (4) | 07:01,37 | (4) | |
Eva van Oosterhout | 01:45,03 | 01:44,09 | ||||||||
PHO | Phocas/Vidar | [7] | 01:47,67 | (5) | 03:33,13 | (6) | 05:19,09 | (5) | 07:04,17 | (5) |
Suzanne van Bragt | 01:45,46 | 01:45,96 | 01:45,08 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:45,52 | (3) | 03:31,26 | (4) | 05:19,59 | (6) | 07:07,96 | (6) |
Marina Validzic | 01:45,74 | 01:48,33 | 01:48,37 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |