019 | Sat 11:00 - DN 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [5] | 01:51,07 | (1) | 03:46,20 | (1) | 05:43,58 | (1) | 07:42,23 | (1) |
Loes Bijleveld | 01:55,13 | 01:57,38 | 01:58,65 | |||||||
NER | Nereus 2 | [6] | 01:53,92 | (2) | 03:53,34 | (2) | 05:53,14 | (2) | 07:52,01 | (2) |
Rebecca Scholten | 01:59,42 | 01:59,80 | 01:58,87 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 01:54,91 | (3) | 03:54,82 | (3) | 05:55,50 | (3) | 07:54,04 | (3) |
Anne Klok | 01:59,91 | 02:00,68 | 01:58,54 | |||||||
PRO | Proteus/Hunze | [2] | 01:57,60 | (4) | 04:03,39 | (4) | 06:11,27 | (4) | 08:17,99 | (4) |
Dieke van der Gugten | 02:05,79 | 02:07,88 | 02:06,72 | |||||||
VID | Vidar/Skøll | [3] | 02:01,39 | (5) | 04:09,49 | (5) | 06:19,84 | (5) | 08:27,44 | (5) |
Renee van der Ploeg | 02:08,10 | 02:10,35 | 02:07,60 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [7] | 02:04,52 | (6) | 04:13,33 | (6) | 06:23,13 | (6) | 08:29,03 | (6) |
Elisabeth van Rompuy | 02:08,81 | 02:09,80 | 02:05,90 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
019 | Sat 11:05 - DN 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [7] | 01:50,96 | (1) | 03:48,29 | (1) | 05:46,61 | (1) | 07:46,03 | (1) |
Irene Lugten | 01:57,33 | 01:58,32 | 01:59,42 | |||||||
NER | Nereus 1 | [6] | 01:52,83 | (2) | 03:50,65 | (2) | 05:49,25 | (2) | 07:46,30 | (2) |
Merel Bruijn | 01:57,82 | 01:58,60 | 01:57,05 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [3] | 01:54,09 | (3) | 03:51,80 | (3) | 05:50,56 | (3) | 07:48,00 | (3) |
Ine ten Cate | 01:57,71 | 01:58,76 | 01:57,44 | |||||||
VID | Vidar | [5] | 01:55,02 | (4) | 03:54,61 | (4) | 05:54,85 | (4) | 07:52,95 | (4) |
Annette Gelens | 01:59,59 | 02:00,24 | 01:58,10 | |||||||
SKO | Skøll/Spaarne | [4] | 01:56,23 | (5) | 03:57,24 | (5) | 05:58,58 | (5) | 07:53,94 | (5) |
Tahira van der Meulen | 02:01,01 | 02:01,34 | 01:55,36 | |||||||
EUR | Euros | [2] | 01:58,59 | (6) | 04:02,74 | (6) | 06:10,12 | (6) | 08:13,55 | (6) |
Heleen de Fooij | 02:04,15 | 02:07,38 | 02:03,43 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
019 | Sat 16:35 - DN 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [4] | 01:49,15 | (1) | 03:40,93 | (1) | 05:34,09 | (1) | 07:26,47 | (1) |
Loes Bijleveld | 01:51,78 | 01:53,16 | 01:52,38 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [2] | 01:51,24 | (4) | 03:47,58 | (5) | 05:38,37 | (2) | 07:30,98 | (2) |
Ine ten Cate | 01:56,34 | 01:50,79 | 01:52,61 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:50,69 | (3) | 03:46,09 | (3) | 05:41,89 | (3) | 07:35,92 | (3) |
Irene Lugten | 01:55,40 | 01:55,80 | 01:54,03 | |||||||
ARG | Argo | [7] | 01:52,44 | (5) | 03:46,53 | (4) | 05:43,21 | (4) | 07:39,05 | (4) |
Anne Klok | 01:54,09 | 01:56,68 | 01:55,84 | |||||||
NER | Nereus 1 | [6] | 01:49,64 | (2) | 03:45,33 | (2) | 05:43,59 | (5) | 07:42,02 | (5) |
Merel Bruijn | 01:55,69 | 01:58,26 | 01:58,43 | |||||||
NER | Nereus 2 | [3] | 01:53,65 | (6) | 03:51,26 | (6) | 05:48,53 | (6) | 07:50,64 | (6) |
Rebecca Scholten | 01:57,61 | 01:57,27 | 02:02,11 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |