018 | Sat 13:40 - DN 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [4] | 01:57,28 | (1) | 04:00,76 | (1) | 06:05,72 | (1) | 08:07,01 | (1) |
Nicole Beukers | 02:03,48 | 02:04,96 | 02:01,29 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 02:00,63 | (3) | 04:06,36 | (2) | 06:14,46 | (3) | 08:14,21 | (2) |
Paulien Kramer | 02:05,73 | 02:08,10 | 01:59,75 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 01:58,65 | (2) | 04:15,09 | (4) | 06:12,59 | (2) | 08:17,50 | (3) |
Michelle Langeslag | 02:16,44 | 01:57,50 | 02:04,91 | |||||||
PRO | Proteus | [7] | 02:02,66 | (4) | 04:12,13 | (3) | 06:21,32 | (4) | 08:27,39 | (4) |
Karin Hoekstra | 02:09,47 | 02:09,19 | 02:06,07 | |||||||
THE | Thêta | [2] | 02:06,67 | (5) | 04:27,07 | (5) | 06:22,64 | (5) | 08:27,88 | (5) |
Rianne Dekker | 02:20,40 | 01:55,57 | 02:05,24 | |||||||
WIL | WillemIII | [5] | 02:12,44 | (6) | 07:11,91 | (6) | 06:44,78 | (6) | 08:56,39 | (6) |
Emma Reijmerink | 04:59,47 | -00:27,13 | 02:11,61 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |