017 | Sat 10:05 - DO 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [5] | 01:55,84 | (1) | 03:57,13 | (1) | 05:59,02 | (1) | 08:02,06 | (1) |
Tjitske Tjalma | 02:01,29 | 02:01,89 | 02:03,04 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 01:59,52 | (3) | 04:05,92 | (3) | 06:09,84 | (3) | 08:11,51 | (2) |
Marette Vermin | 02:06,40 | 02:03,92 | 02:01,67 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 02:00,68 | (4) | 04:07,90 | (4) | 06:11,60 | (4) | 08:12,55 | (3) |
Laura van de Wardt | 02:07,22 | 02:03,70 | 02:00,95 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 01:58,97 | (2) | 04:03,78 | (2) | 06:08,74 | (2) | 08:13,43 | (4) |
Laura van Manen | 02:04,81 | 02:04,96 | 02:04,69 | |||||||
VID | Vidar | [3] | ||||||||
Mara van Twuijver | DNF | |||||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |