013 | Sat 11:35 - LDev 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [5] | 01:32,61 | (1) | 03:12,09 | (1) | 04:54,65 | (1) | 06:37,64 | (1) |
Marten Bus | 01:39,48 | 01:42,56 | 01:42,99 | |||||||
PRO | Proteus | [2] | 01:34,48 | (2) | 03:15,39 | (2) | 04:58,98 | (2) | 06:42,47 | (2) |
Mark Rodenburg | 01:40,91 | 01:43,59 | 01:43,49 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:38,60 | (4) | 03:20,82 | (4) | 05:02,72 | (3) | 06:43,68 | (3) |
Mateusz Mika | 01:42,22 | 01:41,90 | 01:40,96 | |||||||
OKE | Okeanos | [3] | 01:36,62 | (3) | 03:20,11 | (3) | 05:04,48 | (4) | 06:50,88 | (4) |
Dennis Ploegmakers | 01:43,49 | 01:44,37 | 01:46,40 | |||||||
ORC | Orca/Argo | [6] | 01:39,20 | (5) | 03:22,31 | (5) | 05:07,83 | (5) | 06:55,16 | (5) |
Ko Vos | 01:43,11 | 01:45,52 | 01:47,33 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |