010 | Sat 14:25 - LO 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord 1 | [4] | 01:43,87 | (2) | 03:29,34 | (2) | 05:16,01 | (1) | 07:01,42 | (1) |
Pieter Roorda | 01:45,47 | 01:46,67 | 01:45,41 | |||||||
SKO | Skøll | [5] | 01:42,06 | (1) | 03:29,01 | (1) | 05:17,39 | (2) | 07:04,06 | (2) |
Peter van der Eerden | 01:46,95 | 01:48,38 | 01:46,67 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:45,14 | (3) | 03:33,07 | (3) | 05:24,25 | (3) | 07:13,95 | (3) |
Ties Corten | 01:47,93 | 01:51,18 | 01:49,70 | |||||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:46,95 | (4) | 03:36,70 | (5) | 05:25,68 | (4) | 07:16,09 | (4) |
Jeroen Venlet | 01:49,75 | 01:48,98 | 01:50,41 | |||||||
AMP | Amphitrite | [2] | 01:47,94 | (5) | 03:35,54 | (4) | 05:27,93 | (5) | 07:17,30 | (5) |
Arnauld Beijleveld | 01:47,60 | 01:52,39 | 01:49,37 | |||||||
PRO | Proteus | [7] | 01:49,37 | (6) | 03:38,68 | (6) | 05:31,23 | (6) | 07:20,26 | (6) |
Erik Beerthuizen | 01:49,31 | 01:52,55 | 01:49,03 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |