006 | Sat 15:00 - Dev 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [2] | 01:34,53 | (3) | 03:13,79 | (2) | 04:54,09 | (2) | 06:29,62 | (1) |
Bert van den Boom | 01:39,26 | 01:40,30 | 01:35,53 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 01:32,22 | (1) | 03:12,64 | (1) | 04:53,71 | (1) | 06:31,10 | (2) |
M. Grinwis | 01:40,42 | 01:41,07 | 01:37,39 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:35,30 | (4) | 03:14,94 | (3) | 04:55,85 | (3) | 06:34,72 | (3) |
Sebastiaan Huber | 01:39,64 | 01:40,91 | 01:38,87 | |||||||
AEG | Aegir/Gyas | [5] | 01:36,12 | (5) | 03:16,81 | (5) | 04:59,04 | (5) | 06:38,07 | (4) |
Joost ten Lohuis | 01:40,69 | 01:42,23 | 01:39,03 | |||||||
SKO | Skøll/Orca | [6] | 01:33,60 | (2) | 03:15,93 | (4) | 04:57,06 | (4) | 06:38,46 | (5) |
Tijmen Hondelink | 01:42,33 | 01:41,13 | 01:41,40 | |||||||
PRO | Proteus | [7] | 01:38,98 | (6) | 03:19,50 | (6) | 05:01,34 | (6) | 06:44,61 | (6) |
Tim Geraedts | 01:40,52 | 01:41,84 | 01:43,27 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |