005 | Sat 09:10 - N 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [3] | 01:45,69 | (1) | 03:33,08 | (1) | 05:23,76 | (1) | 07:13,51 | (1) |
Corstiaan den Engelse | 01:47,39 | 01:50,68 | 01:49,75 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 01:46,07 | (2) | 03:36,43 | (2) | 05:28,60 | (2) | 07:20,49 | (2) |
Bart Vos | 01:50,36 | 01:52,17 | 01:51,89 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 01:46,57 | (3) | 03:37,80 | (3) | 05:33,87 | (3) | 07:28,07 | (3) |
Thijs Ridder | 01:51,23 | 01:56,07 | 01:54,20 | |||||||
NJO | Njord 1 | [6] | 01:52,23 | (4) | 03:50,49 | (4) | 05:48,70 | (4) | 07:44,82 | (4) |
Laurens Dokter | 01:58,26 | 01:58,21 | 01:56,12 | |||||||
weer: |
- WZW 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 88% - zwaar bewolkt |
005 | Sat 09:15 - N 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [5] | 01:43,93 | (1) | 03:33,02 | (1) | 05:24,97 | (1) | 07:13,62 | (1) |
Steven Bouman | 01:49,09 | 01:51,95 | 01:48,65 | |||||||
SAU | Saurus | [3] | 01:44,70 | (2) | 03:39,72 | (3) | 05:27,55 | (2) | 07:17,47 | (2) |
Ruben van der Aa | 01:55,02 | 01:47,83 | 01:49,92 | |||||||
ORC | Orca 2 | [4] | 01:45,03 | (3) | 03:34,45 | (2) | 05:28,43 | (3) | 07:21,26 | (3) |
Ernst de Pee | 01:49,42 | 01:53,98 | 01:52,83 | |||||||
PHO | Phocas | [2] | 01:46,62 | (4) | 03:40,16 | (4) | 05:35,35 | (4) | 07:28,18 | (4) |
Maarten Kroes | 01:53,54 | 01:55,19 | 01:52,83 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [6] | 01:46,62 | (4) | 03:40,16 | (4) | 05:39,69 | (5) | 07:34,11 | (5) |
Mickey van Keulen | 01:53,54 | 01:59,53 | 01:54,42 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
005 | Sat 13:35 - N 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [4] | 01:37,39 | (1) | 03:20,06 | (1) | 05:08,87 | (3) | 06:46,60 | (1) |
Corstiaan den Engelse | 01:42,67 | 01:48,81 | 01:37,73 | |||||||
GYA | Gyas | [5] | 01:41,13 | (4) | 03:24,84 | (4) | 05:12,88 | (5) | 06:52,09 | (2) |
Steven Bouman | 01:43,71 | 01:48,04 | 01:39,21 | |||||||
ORC | Orca 2 | [7] | 01:38,93 | (2) | 03:23,13 | (2) | 05:08,27 | (2) | 06:52,13 | (3) |
Ernst de Pee | 01:44,20 | 01:45,14 | 01:43,86 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:40,53 | (3) | 03:24,12 | (3) | 05:25,52 | (6) | 06:53,52 | (4) |
Ruben van der Aa | 01:43,59 | 02:01,40 | 01:28,00 | |||||||
ARG | Argo | [3] | 01:42,50 | (5) | 03:26,43 | (5) | 05:04,54 | (1) | 06:56,48 | (5) |
Bart Vos | 01:43,93 | 01:38,11 | 01:51,94 | |||||||
ORC | Orca 1 | [2] | 01:44,15 | (6) | 03:32,58 | (6) | 05:09,64 | (4) | 07:16,31 | (6) |
Thijs Ridder | 01:48,43 | 01:37,06 | 02:06,67 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |