004 | Sat 09:00 - N 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta 1 | [4] | 01:50,74 | (1) | 03:50,60 | (2) | 05:53,86 | (2) | 07:52,46 | (1) |
Alex van der Gaag | 01:59,86 | 02:03,26 | 01:58,60 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:51,24 | (2) | 03:48,79 | (1) | 05:52,93 | (1) | 07:52,95 | (2) |
Daan Switters | 01:57,55 | 02:04,14 | 02:00,02 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [3] | 01:53,49 | (3) | 03:54,83 | (3) | 05:58,04 | (3) | 07:58,88 | (3) |
Bauke Vogelzang Kuipers | 02:01,34 | 02:03,21 | 02:00,84 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [6] | 01:56,35 | (4) | 03:58,73 | (4) | 06:08,09 | (4) | 08:13,00 | (4) |
Joost Laven | 02:02,38 | 02:09,36 | 02:04,91 | |||||||
weer: |
- WZW 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 88% - zwaar bewolkt |