zo 10:20 - LN 4-: Heat 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
| 120 | zo 10:20 - LN 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | [6] | 01:37,16 | (2) | 03:18,54 | (1) | 05:00,32 | (2) | 06:38,91 | (1) |
| Orestes Carpay | 01:41,38 | 01:41,78 | 01:38,59 | |||||||
| ORC | Orca | [3] | 01:38,33 | (4) | 03:19,16 | (2) | 04:59,46 | (1) | 06:40,07 | (2) |
| Wietse Venema | 01:40,83 | 01:40,30 | 01:40,61 | |||||||
| THE | Theta 2 | [4] | 01:36,21 | (1) | 03:19,83 | (3) | 05:01,97 | (3) | 06:43,86 | (3) |
| Michaël Heijnemans | 01:43,62 | 01:42,14 | 01:41,89 | |||||||
| SKO | Skøll | [5] | 01:37,48 | (3) | 03:21,17 | (4) | 05:04,88 | (4) | 06:49,24 | (4) |
| Jan-Willem Huson | 01:43,69 | 01:43,71 | 01:44,36 | |||||||

