zo 10:15 - LN 4-: Heat 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
120 | zo 10:15 - LN 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Euros/Dordtsche | [4] | 01:35,42 | (1) | 03:14,20 | (1) | 04:56,64 | (1) | 06:39,60 | (1) |
Gerco Beekhof | 01:38,78 | 01:42,44 | 01:42,96 | |||||||
ARG | Argo/Aegir | [3] | 01:36,18 | (2) | 03:17,71 | (2) | 05:01,47 | (2) | 06:44,12 | (2) |
Rieks de Rink | 01:41,53 | 01:43,76 | 01:42,65 | |||||||
THE | Theta 1 | [5] | 01:39,12 | (3) | 03:23,90 | (3) | 05:10,96 | (3) | 06:56,77 | (3) |
Armand van Deursen | 01:44,78 | 01:47,06 | 01:45,81 |
zo 10:20 - LN 4-: Heat 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
120 | zo 10:20 - LN 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [6] | 01:37,16 | (2) | 03:18,54 | (1) | 05:00,32 | (2) | 06:38,91 | (1) |
Orestes Carpay | 01:41,38 | 01:41,78 | 01:38,59 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:38,33 | (4) | 03:19,16 | (2) | 04:59,46 | (1) | 06:40,07 | (2) |
Wietse Venema | 01:40,83 | 01:40,30 | 01:40,61 | |||||||
THE | Theta 2 | [4] | 01:36,21 | (1) | 03:19,83 | (3) | 05:01,97 | (3) | 06:43,86 | (3) |
Michaël Heijnemans | 01:43,62 | 01:42,14 | 01:41,89 | |||||||
SKO | Skøll | [5] | 01:37,48 | (3) | 03:21,17 | (4) | 05:04,88 | (4) | 06:49,24 | (4) |
Jan-Willem Huson | 01:43,69 | 01:43,71 | 01:44,36 |
zo 14:15 - LN 4-: Final A
120 | zo 14:15 - LN 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo/Aegir | [3] | 01:33,69 | (1) | 03:11,67 | (1) | 04:50,43 | (1) | 06:26,86 | (1) |
Rieks de Rink | 01:37,98 | 01:38,76 | 01:36,43 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:34,96 | (3) | 03:15,08 | (3) | 04:53,38 | (3) | 06:28,19 | (2) |
Orestes Carpay | 01:40,12 | 01:38,30 | 01:34,81 | |||||||
TRI | Triton/Euros/Dordtsche | [4] | 01:34,77 | (2) | 03:14,17 | (2) | 04:51,80 | (2) | 06:28,57 | (3) |
Gerco Beekhof | 01:39,40 | 01:37,63 | 01:36,77 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 01:36,36 | (5) | 03:16,43 | (4) | 04:54,20 | (4) | 06:33,50 | (4) |
Wietse Venema | 01:40,07 | 01:37,77 | 01:39,30 | |||||||
THE | Theta 2 | [7] | 01:35,80 | (4) | -- | 04:57,87 | (5) | 06:40,04 | (5) | |
Michaël Heijnemans | 01:42,17 |