zo 10:30 - B 1x: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
111 | zo 10:30 - B 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros 1 | [5] | 01:49,58 | (2) | 03:44,26 | (1) | 05:40,56 | (1) | 07:36,77 | (1) |
Aat van den Bos | 01:54,68 | 01:56,30 | 01:56,21 | |||||||
EUR | Euros 2 | [6] | 01:48,78 | (1) | 03:45,42 | (2) | 05:44,30 | (2) | 07:46,43 | (2) |
Wouter van Kessel | 01:56,64 | 01:58,88 | 02:02,13 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 01:50,47 | (3) | 03:49,82 | (3) | 05:51,87 | (3) | 07:58,34 | (3) |
Sjoerd de Groot | 01:59,35 | 02:02,05 | 02:06,47 | |||||||
SAL | Salland | [3] | 01:55,11 | (4) | 03:55,25 | (4) | 06:00,83 | (4) | 08:13,39 | (4) |
Helmer Lodder | 02:00,14 | 02:05,58 | 02:12,56 |
zo 10:35 - B 1x: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
111 | zo 10:35 - B 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [6] | 01:50,51 | (2) | 03:49,67 | (2) | 05:47,13 | (2) | 07:40,48 | (1) |
Joost ten Lohuis | 01:59,16 | 01:57,46 | 01:53,35 | |||||||
OKE | Okeanos 1 | [5] | 01:46,83 | (1) | 03:45,19 | (1) | 05:45,73 | (1) | 07:44,24 | (2) |
Ramon Vogelzang | 01:58,36 | 02:00,54 | 01:58,51 | |||||||
EUR | Euros 3 | [3] | 01:55,33 | (3) | 03:55,49 | (3) | -- | 07:49,67 | (3) | |
Dirk-Jan Fokkens | 02:00,16 | |||||||||
OKE | Okeanos 2 | [4] | 01:56,73 | (4) | 03:57,25 | (4) | -- | 07:51,03 | (4) | |
Thijs Bosgoed | 02:00,52 |
zo 15:30 - B 1x: Final A
111 | zo 15:30 - B 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros 1 | [4] | 01:46,46 | (2) | 03:40,06 | (1) | 05:31,39 | (1) | 07:24,37 | (1) |
Aat van den Bos | 01:53,60 | 01:51,33 | 01:52,98 | |||||||
EUR | Euros 2 | [3] | 01:47,82 | (3) | 03:40,32 | (2) | 05:33,47 | (2) | 07:24,61 | (2) |
Wouter van Kessel | 01:52,50 | 01:53,15 | 01:51,14 | |||||||
OKE | Okeanos 1 | [6] | 01:45,62 | (1) | 03:40,75 | (3) | 05:36,99 | (3) | 07:30,90 | (3) |
Ramon Vogelzang | 01:55,13 | 01:56,24 | 01:53,91 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:50,00 | (5) | 03:46,69 | (4) | 05:40,09 | (4) | 07:34,55 | (4) |
Joost ten Lohuis | 01:56,69 | 01:53,40 | 01:54,46 | |||||||
PRO | Proteus | [2] | 01:49,74 | (4) | 03:47,12 | (5) | 05:47,07 | (5) | 07:47,45 | (5) |
Sjoerd de Groot | 01:57,38 | 01:59,95 | 02:00,38 | |||||||
EUR | Euros 3 | [7] | 01:53,56 | (6) | 03:54,34 | (6) | 05:55,85 | (6) | 07:58,99 | (6) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:00,78 | 02:01,51 | 02:03,14 |