[EUR] Euros
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
003 | O 2- | Euros |
Haye Glas | ||
004 | N 1x | Euros 1 |
Aat van den Bos | ||
004 | N 1x | Euros 2 |
Wouter van Kessel | ||
004 | N 1x | Euros 3 |
Dirk-Jan Fokkens | ||
007 | Ej 8+ | Euros |
Arno Eijkelkamp | ||
011 | LN 1x | Euros |
Ernst Jan Grift | ||
012 | LN 4+ | Euros |
Thomas van de Wardt | ||
019 | DN 4+ | Euros |
Seline Goudeketting | ||
109 | N 2- | Euros |
Haye Glas | ||
111 | B 1x | Euros 1 |
Aat van den Bos | ||
111 | B 1x | Euros 2 |
Wouter van Kessel | ||
111 | B 1x | Euros 3 |
Dirk-Jan Fokkens | ||
113 | B 8+ | Euros |
Arno Eijkelkamp | ||
119 | LO 4+ | Euros |
Thomas van de Wardt | ||
121 | LN 2- | Euros |
Erik Dietrich | ||
123 | LB 1x | Euros |
Ernst Jan Grift | ||
137 | DB 4+ | Euros |
Seline Goudeketting | ||
veld gaat niet door | ||
008 | LSA 1x | Euros |
Erik Dietrich | ||
veld gaat niet door | ||
117 | LO 1x | Euros |
Erik Dietrich |