za 11:10 - DO 2-: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
017 | za 11:10 - DO 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | [5] | 01:54,77 | (1) | 03:54,50 | (1) | 05:56,39 | (1) | 07:56,40 | (1) |
Marette Vermin | 01:59,73 | 02:01,89 | 02:00,01 | |||||||
SAU | Saurus | [4] | 01:59,27 | (3) | 04:01,44 | (3) | 06:04,59 | (3) | 08:04,92 | (2) |
Lieke Bloemendal | 02:02,17 | 02:03,15 | 02:00,33 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 01:57,73 | (2) | 03:59,98 | (2) | 06:04,32 | (2) | 08:07,21 | (3) |
Paulien den Hartigh | 02:02,25 | 02:04,34 | 02:02,89 | |||||||
LAA | Laak/Theta | [6] | 02:02,87 | (4) | 04:06,12 | (4) | 06:10,49 | (4) | 08:10,29 | (4) |
Nanette van Ditshuizen | 02:03,25 | 02:04,37 | 01:59,80 |
za 11:15 - DO 2-: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
017 | za 11:15 - DO 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [4] | 01:53,90 | (1) | 03:52,46 | (1) | 05:53,53 | (1) | 07:55,83 | (1) |
Lisa Scheenaard | 01:58,56 | 02:01,07 | 02:02,30 | |||||||
ORC | Orca 2 | [5] | 01:57,64 | (3) | 03:59,21 | (2) | 06:02,87 | (2) | 08:05,35 | (2) |
Marleen van Roessel | 02:01,57 | 02:03,66 | 02:02,48 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:56,43 | (2) | 04:00,40 | (3) | 06:05,54 | (3) | 08:10,09 | (3) |
Lidwien Heldens | 02:03,97 | 02:05,14 | 02:04,55 | |||||||
HUN | Hunze/Gouda | [6] | 02:02,02 | (4) | 04:08,35 | (4) | 06:18,89 | (4) | 08:27,90 | (4) |
Emma Corbijn van Willenswaard | 02:06,33 | 02:10,54 | 02:09,01 |
za 16:15 - DO 2-: Final A
017 | za 16:15 - DO 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | [4] | 02:06,00 | (6) | 04:16,90 | (6) | 06:29,52 | (6) | 08:01,49 | (1) |
Marette Vermin | 02:10,90 | 02:12,62 | 01:31,97 | |||||||
THE | Theta | [5] | 01:59,25 | (2) | 04:01,56 | (2) | 06:05,54 | (2) | 08:09,70 | (2) |
Lisa Scheenaard | 02:02,31 | 02:03,98 | 02:04,16 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 02:01,90 | (5) | 04:08,21 | (4) | 06:12,20 | (3) | 08:15,92 | (3) |
Lieke Bloemendal | 02:06,31 | 02:03,99 | 02:03,72 | |||||||
PHO | Phocas | [2] | 02:01,02 | (4) | 04:08,82 | (5) | 06:15,54 | (5) | 08:18,81 | (4) |
Lidwien Heldens | 02:07,80 | 02:06,72 | 02:03,27 | |||||||
GYA | Gyas | [7] | 02:00,55 | (3) | 04:07,09 | (3) | 06:14,62 | (4) | 08:21,77 | (5) |
Paulien den Hartigh | 02:06,54 | 02:07,53 | 02:07,15 | |||||||
ORC | Orca 2 | [3] | 01:52,75 | (1) | 03:55,31 | (1) | 05:58,04 | (1) | 08:36,13 | (6) |
Marleen van Roessel | 02:02,56 | 02:02,73 | 02:38,09 |