za 12:05 - LEj 8+: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
014 | za 12:05 - LEj 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [3] | 01:32,14 | (1) | 03:07,90 | (1) | 04:42,95 | (1) | 06:19,36 | (1) |
Frank Thomson | 01:35,76 | 01:35,05 | 01:36,41 | |||||||
VID | Vidar | [5] | 01:33,56 | (3) | 03:08,58 | (2) | 04:43,71 | (2) | 06:20,09 | (2) |
Stan van Workum | 01:35,02 | 01:35,13 | 01:36,38 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:34,46 | (4) | 03:09,81 | (3) | 04:44,20 | (3) | 06:20,62 | (3) |
Jurriaan Jansen | 01:35,35 | 01:34,39 | 01:36,42 | |||||||
NER | Nereus | [6] | 01:33,26 | (2) | 03:10,09 | (4) | 04:46,29 | (4) | 06:21,93 | (4) |
Thijmen Böekling | 01:36,83 | 01:36,20 | 01:35,64 |
za 12:15 - LEj 8+: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
014 | za 12:15 - LEj 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [6] | 01:31,66 | (2) | 03:06,54 | (2) | 04:42,59 | (2) | 06:16,33 | (1) |
Joris Hermans | 01:34,88 | 01:36,05 | 01:33,74 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 01:29,69 | (1) | 03:04,81 | (1) | 04:41,57 | (1) | 06:17,10 | (2) |
N.L. Hakvoort | 01:35,12 | 01:36,76 | 01:35,53 | |||||||
BOR | Boreas/Asopos | [3] | 01:32,13 | (3) | 03:07,21 | (3) | 04:42,99 | (3) | 06:17,42 | (3) |
Joost Janson | 01:35,08 | 01:35,78 | 01:34,43 | |||||||
SKO | Skøll | [5] | 01:32,48 | (4) | 03:07,54 | (4) | 04:44,56 | (4) | 06:17,66 | (4) |
Roderick Bruijnes | 01:35,06 | 01:37,02 | 01:33,10 |
za 16:50 - LEj 8+: Final A
014 | za 16:50 - LEj 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [5] | 01:58,99 | (6) | 03:11,08 | (5) | 04:48,22 | (4) | 06:22,74 | (1) |
Joris Hermans | 01:12,09 | 01:37,14 | 01:34,52 | |||||||
BOR | Boreas/Asopos | [7] | 01:32,26 | (1) | 03:08,80 | (1) | 04:47,31 | (2) | 06:23,48 | (2) |
Joost Janson | 01:36,54 | 01:38,51 | 01:36,17 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:33,64 | (3) | 03:09,37 | (2) | 04:46,83 | (1) | 06:23,91 | (3) |
Frank Thomson | 01:35,73 | 01:37,46 | 01:37,08 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:34,31 | (4) | 03:10,56 | (4) | 04:47,86 | (3) | 06:24,36 | (4) |
Stan van Workum | 01:36,25 | 01:37,30 | 01:36,50 | |||||||
LAG | Laga | [3] | 01:32,89 | (2) | 03:09,92 | (3) | 04:48,68 | (5) | 06:26,22 | (5) |
N.L. Hakvoort | 01:37,03 | 01:38,76 | 01:37,54 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 01:34,92 | (5) | 03:11,60 | (6) | 04:49,28 | (6) | 06:26,62 | (6) |
Jurriaan Jansen | 01:36,68 | 01:37,68 | 01:37,34 |