za 11:55 - LDev 4-: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
013 | za 11:55 - LDev 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | [3] | 01:35,69 | (1) | 03:14,09 | (1) | 04:54,68 | (1) | 06:36,08 | (1) |
Martijn Krupers | 01:38,40 | 01:40,59 | 01:41,40 | |||||||
OKE | Okeanos | [7] | 01:36,36 | (3) | 03:16,18 | (2) | 04:57,60 | (2) | 06:38,88 | (2) |
Gil Raven | 01:39,82 | 01:41,42 | 01:41,28 | |||||||
ARG | Argo/Aegir | [4] | 01:36,03 | (2) | 03:17,40 | (3) | 04:59,23 | (3) | 06:40,93 | (3) |
Rieks de Rink | 01:41,37 | 01:41,83 | 01:41,70 | |||||||
ORC | Orca 2 | [5] | 01:39,33 | (5) | 03:20,46 | (4) | 05:01,37 | (4) | 06:42,67 | (4) |
Wietse Venema | 01:41,13 | 01:40,91 | 01:41,30 | |||||||
SKO | Skøll | [6] | 01:38,83 | (4) | 03:24,83 | (5) | 05:13,79 | (5) | 07:02,51 | (5) |
Jan-Willem Huson | 01:46,00 | 01:48,96 | 01:48,72 | DNS |
za 12:00 - LDev 4-: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
013 | za 12:00 - LDev 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar | [4] | 01:35,18 | (1) | 03:13,99 | (1) | 04:54,97 | (1) | 06:36,25 | (1) |
Bob Heijnekamp | 01:38,81 | 01:40,98 | 01:41,28 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 01:35,92 | (2) | 03:15,47 | (2) | 04:56,54 | (2) | 06:38,32 | (2) |
Laurens Veldkamp | 01:39,55 | 01:41,07 | 01:41,78 | |||||||
LAG | Laga | [5] | 01:36,51 | (3) | 03:17,35 | (4) | 04:59,73 | (4) | 06:40,17 | (3) |
G.M. Roks | 01:40,84 | 01:42,38 | 01:40,44 | |||||||
THE | Theta 2 | [2] | 01:37,04 | (4) | 03:17,03 | (3) | 04:59,05 | (3) | 06:46,01 | (4) |
Michaël Heijnemans | 01:39,99 | 01:42,02 | 01:46,96 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:40,69 | (6) | 03:22,01 | (6) | 05:02,90 | (5) | 06:46,30 | (5) |
Orestes Carpay | 01:41,32 | 01:40,89 | 01:43,40 | |||||||
THE | Theta 1 | [7] | 01:38,05 | (5) | 03:21,33 | (5) | 05:07,62 | (6) | 06:54,61 | (6) |
Armand van Deursen | 01:43,28 | 01:46,29 | 01:46,99 |
za 16:40 - LDev 4-: Final B
013 | za 16:40 - LDev 4-: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [3] | 01:38,92 | (2) | 03:21,13 | (1) | 05:04,57 | (2) | 06:43,27 | (1) |
Orestes Carpay | 01:42,21 | 01:43,44 | 01:38,70 | |||||||
ORC | Orca 2 | [5] | 01:41,42 | (4) | 03:23,00 | (3) | 05:04,85 | (3) | 06:44,04 | (2) |
Wietse Venema | 01:41,58 | 01:41,85 | 01:39,19 | |||||||
THE | Theta 2 | [4] | 01:39,73 | (3) | 03:21,55 | (2) | 05:03,73 | (1) | 06:45,58 | (3) |
Michaël Heijnemans | 01:41,82 | 01:42,18 | 01:41,85 | |||||||
THE | Theta 1 | [7] | 01:38,46 | (1) | 03:24,27 | (4) | 05:10,98 | (4) | 06:59,68 | (4) |
Armand van Deursen | 01:45,81 | 01:46,71 | 01:48,70 |
za 16:45 - LDev 4-: Final A
013 | za 16:45 - LDev 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | [5] | 01:32,36 | (1) | 03:08,84 | (1) | 04:48,77 | (1) | 06:28,83 | (1) |
Martijn Krupers | 01:36,48 | 01:39,93 | 01:40,06 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 01:33,22 | (2) | 03:12,88 | (2) | 04:54,21 | (2) | 06:33,14 | (2) |
Bob Heijnekamp | 01:39,66 | 01:41,33 | 01:38,93 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 01:34,87 | (4) | 03:14,00 | (3) | 04:55,73 | (3) | 06:34,46 | (3) |
Laurens Veldkamp | 01:39,13 | 01:41,73 | 01:38,73 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 01:35,40 | (5) | 03:15,63 | (5) | 04:56,14 | (4) | 06:35,98 | (4) |
Gil Raven | 01:40,23 | 01:40,51 | 01:39,84 | |||||||
ARG | Argo/Aegir | [7] | 01:36,07 | (6) | 03:16,27 | (6) | 04:58,37 | (5) | 06:38,01 | (5) |
Rieks de Rink | 01:40,20 | 01:42,10 | 01:39,64 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:34,43 | (3) | 03:14,89 | (4) | 04:59,45 | (6) | 06:40,16 | (6) |
G.M. Roks | 01:40,46 | 01:44,56 | 01:40,71 |