za 10:40 - LN 4+: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
012 | za 10:40 - LN 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [5] | 01:37,92 | (1) | 03:23,53 | (1) | 05:10,95 | (1) | 07:01,22 | (1) |
Stefan Roolvink | 01:45,61 | 01:47,42 | 01:50,27 | |||||||
TRI | Triton 1 | [4] | 01:39,59 | (2) | 03:25,33 | (2) | 05:15,03 | (2) | 07:05,69 | (2) |
Bram Bet | 01:45,74 | 01:49,70 | 01:50,66 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 01:40,91 | (3) | 03:30,01 | (3) | 05:19,30 | (3) | 07:06,75 | (3) |
Frans Bongers | 01:49,10 | 01:49,29 | 01:47,45 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:42,54 | (4) | 03:34,46 | (4) | 05:26,20 | (4) | 07:19,50 | (4) |
Robert de Saint Aulaire | 01:51,92 | 01:51,74 | 01:53,30 |
za 10:45 - LN 4+: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
012 | za 10:45 - LN 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [3] | 01:40,19 | (1) | 03:25,27 | (1) | 05:13,03 | (1) | 07:01,37 | (1) |
Thomas van de Wardt | 01:45,08 | 01:47,76 | 01:48,34 | |||||||
GYA | Gyas | [5] | 01:41,98 | (2) | 03:30,75 | (2) | 05:25,63 | (2) | 07:12,20 | (2) |
Rutger de Vries | 01:48,77 | 01:54,88 | 01:46,57 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:44,99 | (4) | 03:35,65 | (4) | 05:37,46 | (4) | 07:16,58 | (3) |
Jan Jungfleisch | 01:50,66 | 02:01,81 | 01:39,12 | |||||||
TRI | Triton/Phocas | [4] | 01:43,33 | (3) | 03:32,87 | (3) | 05:27,32 | (3) | 07:16,58 | (3) |
Pieter Wolf | 01:49,54 | 01:54,45 | 01:49,26 |
za 16:00 - LN 4+: Final A
012 | za 16:00 - LN 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [4] | 01:42,35 | (2) | 03:28,09 | (2) | 05:13,83 | (2) | 06:56,02 | (1) |
Stefan Roolvink | 01:45,74 | 01:45,74 | 01:42,19 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 01:40,12 | (1) | 03:25,46 | (1) | 05:12,75 | (1) | 06:56,28 | (2) |
Thomas van de Wardt | 01:45,34 | 01:47,29 | 01:43,53 | |||||||
TRI | Triton 1 | [6] | 01:43,61 | (4) | 03:31,51 | (3) | 05:21,47 | (3) | 07:11,00 | (3) |
Bram Bet | 01:47,90 | 01:49,96 | 01:49,53 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 01:43,15 | (3) | 03:32,09 | (4) | 05:23,75 | (4) | 07:12,57 | (4) |
Rutger de Vries | 01:48,94 | 01:51,66 | 01:48,82 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:44,23 | (5) | 03:34,29 | (5) | 05:26,59 | (5) | 07:12,84 | (5) |
Frans Bongers | 01:50,06 | 01:52,30 | 01:46,25 | |||||||
TRI | Triton/Phocas | [1] | 01:47,68 | (6) | 03:37,37 | (7) | 05:27,60 | (6) | 07:17,68 | (6) |
Pieter Wolf | 01:49,69 | 01:50,23 | 01:50,08 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 02:03,35 | (7) | 03:36,15 | (6) | 05:31,26 | (7) | 07:24,42 | (7) |
Jan Jungfleisch | 01:32,80 | 01:55,11 | 01:53,16 |