140 | Sun 09:50 - LDB 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir 2 | [6] | 02:05,74 | (1) | 04:19,33 | (1) | 06:35,67 | (1) | 08:52,22 | (1) |
Leontien Rendering | 02:13,59 | 02:16,34 | 02:16,55 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:10,41 | (3) | 04:24,93 | (2) | 06:41,87 | (2) | 08:57,11 | (2) |
Anouk Pelser | 02:14,52 | 02:16,94 | 02:15,24 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 02:11,01 | (4) | 04:27,51 | (4) | 06:44,12 | (3) | 08:58,54 | (3) |
Imke Hennink | 02:16,50 | 02:16,61 | 02:14,42 | |||||||
SAU | Saurus 1 | [4] | 02:08,60 | (2) | 04:26,09 | (3) | 06:50,44 | (4) | 09:08,65 | (4) |
Jeanette Duijst | 02:17,49 | 02:24,35 | 02:18,21 | |||||||
TRI | Triton | [2] | 02:11,78 | (5) | 04:28,39 | (5) | 06:50,77 | (5) | 09:09,41 | (5) |
Julia de Borst | 02:16,61 | 02:22,38 | 02:18,64 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |