140 | Sun 09:45 - LDB 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [4] | 02:11,78 | (1) | 04:25,92 | (1) | 06:39,51 | (1) | 08:55,08 | (1) |
Lonneke B?hler | 02:14,14 | 02:13,59 | 02:15,57 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [5] | 02:13,59 | (3) | 04:26,14 | (2) | 06:49,23 | (2) | 09:04,64 | (2) |
Noreen van der Linden | 02:12,55 | 02:23,09 | 02:15,41 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [6] | 02:14,25 | (4) | 04:32,40 | (3) | 06:50,83 | (3) | 09:09,30 | (3) |
Caroline Huls | 02:18,15 | 02:18,43 | 02:18,47 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 02:13,15 | (2) | 04:34,22 | (4) | 06:57,42 | (4) | 09:14,14 | (4) |
02:21,07 | 02:23,20 | 02:16,72 | ||||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |
140 | Sun 09:50 - LDB 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir 2 | [6] | 02:05,74 | (1) | 04:19,33 | (1) | 06:35,67 | (1) | 08:52,22 | (1) |
Leontien Rendering | 02:13,59 | 02:16,34 | 02:16,55 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:10,41 | (3) | 04:24,93 | (2) | 06:41,87 | (2) | 08:57,11 | (2) |
Anouk Pelser | 02:14,52 | 02:16,94 | 02:15,24 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 02:11,01 | (4) | 04:27,51 | (4) | 06:44,12 | (3) | 08:58,54 | (3) |
Imke Hennink | 02:16,50 | 02:16,61 | 02:14,42 | |||||||
SAU | Saurus 1 | [4] | 02:08,60 | (2) | 04:26,09 | (3) | 06:50,44 | (4) | 09:08,65 | (4) |
Jeanette Duijst | 02:17,49 | 02:24,35 | 02:18,21 | |||||||
TRI | Triton | [2] | 02:11,78 | (5) | 04:28,39 | (5) | 06:50,77 | (5) | 09:09,41 | (5) |
Julia de Borst | 02:16,61 | 02:22,38 | 02:18,64 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |
140 | Sun 13:50 - LDB 1x: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAU | Saurus 1 | [4] | 02:02,82 | (2) | 04:10,04 | (1) | 06:21,32 | (1) | 08:30,96 | (1) |
Jeanette Duijst | 02:07,22 | 02:11,28 | 02:09,64 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 02:01,89 | (1) | 04:14,49 | (3) | 06:22,42 | (2) | 08:32,77 | (2) |
Julia de Borst | 02:12,60 | 02:07,93 | 02:10,35 | |||||||
HUN | Hunze | [5] | 02:05,46 | (3) | 04:13,99 | (2) | 06:27,09 | (3) | 08:38,70 | (3) |
02:08,53 | 02:13,10 | 02:11,61 | ||||||||
weer: |
- NO 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 84% - af en toe lichte regen |
140 | Sun 13:55 - LDB 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [6] | 01:57,71 | (1) | 04:02,35 | (2) | 06:06,98 | (1) | 08:08,05 | (1) |
Anouk Pelser | 02:04,64 | 02:04,63 | 02:01,07 | |||||||
AEG | Aegir 2 | [5] | 02:01,06 | (3) | 04:01,19 | (1) | 06:07,48 | (2) | 08:13,10 | (2) |
Leontien Rendering | 02:00,13 | 02:06,29 | 02:05,62 | |||||||
ARG | Argo | [7] | 01:58,04 | (2) | 04:09,27 | (3) | 06:15,66 | (3) | 08:25,79 | (3) |
Imke Hennink | 02:11,23 | 02:06,39 | 02:10,13 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 02:04,03 | (4) | 04:12,13 | (4) | 06:19,34 | (4) | 08:28,76 | (4) |
Lonneke B?hler | 02:08,10 | 02:07,21 | 02:09,42 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [2] | 02:07,93 | (6) | 04:14,93 | (5) | 06:22,97 | (5) | 08:30,19 | (5) |
Caroline Huls | 02:07,00 | 02:08,04 | 02:07,22 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [3] | 02:04,52 | (5) | 04:22,73 | (6) | 06:33,62 | (6) | 08:47,98 | (6) |
Noreen van der Linden | 02:18,21 | 02:10,89 | 02:14,36 | |||||||
weer: |
- NO 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 84% - af en toe lichte regen |