135 | Sun 14:45 - DB 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [5] | 01:49,25 | (1) | 03:39,88 | (1) | 05:34,47 | (1) | 07:28,67 | (1) |
Loes Bijleveld | 01:50,63 | 01:54,59 | 01:54,20 | |||||||
THE | Thêta | [3] | 01:49,86 | (2) | 03:43,34 | (2) | 05:39,36 | (2) | 07:35,26 | (2) |
Mirjam Borsboom | 01:53,48 | 01:56,02 | 01:55,90 | |||||||
VID | Vidar | [7] | 01:51,73 | (4) | 03:45,71 | (4) | 05:52,92 | (5) | 07:35,48 | (3) |
Annette Gelens | 01:53,98 | 02:07,21 | 01:42,56 | |||||||
TRI | Triton | [4] | 01:50,30 | (3) | 03:45,16 | (3) | 05:40,45 | (3) | 07:38,33 | (4) |
Irene Lugten | 01:54,86 | 01:55,29 | 01:57,88 | |||||||
NER | Nereus 1 | [2] | 01:55,24 | (6) | 03:50,70 | (5) | -- | 07:46,30 | (5) | |
Rebecca Scholten | 01:55,46 | |||||||||
NER | Nereus 2 | [6] | 01:54,31 | (5) | 03:53,12 | (6) | 05:51,60 | (4) | 07:54,59 | (6) |
Merel Bruijn | 01:58,81 | 01:58,48 | 02:02,99 | |||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - onweer |