132 | Sun 16:15 - DN 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [4] | 01:50,95 | (2) | 03:48,56 | (1) | 05:50,18 | (2) | 07:40,42 | (1) |
Mayra van Uum | 01:57,61 | 02:01,62 | 01:50,24 | |||||||
LAG | Laga | [3] | 01:53,87 | (3) | 03:54,00 | (4) | 05:52,76 | (3) | 07:42,84 | (2) |
M.M.H. Kraaijkamp | 02:00,13 | 01:58,76 | 01:50,08 | |||||||
OKE | Okeanos | [5] | 01:50,79 | (1) | 03:52,84 | (2) | 05:54,24 | (4) | 07:52,17 | (3) |
Laura van Manen | 02:02,05 | 02:01,40 | 01:57,93 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:55,40 | (4) | 03:53,56 | (3) | 06:02,97 | (5) | 07:56,35 | (4) |
Ilse Reuvers | 01:58,16 | 02:09,41 | 01:53,38 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 01:58,21 | (6) | 04:01,03 | (5) | 05:46,49 | (1) | 08:05,25 | (5) |
Eva Sprenger | 02:02,82 | 01:45,46 | 02:18,76 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:56,89 | (5) | 04:05,15 | (6) | 06:11,76 | (6) | 08:17,55 | (6) |
Tara Kenkhuis | 02:08,26 | 02:06,61 | 02:05,79 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 17° C. - luchtvochtigheid 69% - droog na onweer |