132 | Sun 11:40 - DN 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [6] | 01:54,75 | (1) | 03:53,78 | (1) | 05:56,50 | (1) | 07:58,88 | (1) |
Laura van Manen | 01:59,03 | 02:02,72 | 02:02,38 | |||||||
VID | Vidar | [5] | 01:56,78 | (2) | 03:58,12 | (2) | 05:59,63 | (2) | 08:03,66 | (2) |
Ilse Reuvers | 02:01,34 | 02:01,51 | 02:04,03 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:57,22 | (3) | 03:58,45 | (3) | 06:03,53 | (3) | 08:05,42 | (3) |
Tara Kenkhuis | 02:01,23 | 02:05,08 | 02:01,89 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 01:59,47 | (4) | 04:03,84 | (4) | 06:09,79 | (4) | 08:12,17 | (4) |
Anne Klok | 02:04,37 | 02:05,95 | 02:02,38 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
132 | Sun 11:45 - DN 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [6] | 01:51,40 | (1) | 03:50,49 | (1) | 05:51,17 | (1) | 07:52,46 | (1) |
Mayra van Uum | 01:59,09 | 02:00,68 | 02:01,29 | |||||||
LAG | Laga | [5] | 01:53,60 | (2) | 03:55,38 | (2) | 05:57,54 | (2) | 07:59,60 | (2) |
M.M.H. Kraaijkamp | 02:01,78 | 02:02,16 | 02:02,06 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 01:57,66 | (4) | 04:00,49 | (4) | 06:03,36 | (4) | 08:02,56 | (3) |
Eva Sprenger | 02:02,83 | 02:02,87 | 01:59,20 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 01:55,41 | (3) | 03:57,74 | (3) | 06:01,50 | (3) | 08:03,66 | (4) |
Dorien Zandstra | 02:02,33 | 02:03,76 | 02:02,16 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:58,76 | (5) | 04:02,24 | (5) | 06:05,78 | (5) | 08:08,33 | (5) |
Linda van den Heuvel | 02:03,48 | 02:03,54 | 02:02,55 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
132 | Sun 16:15 - DN 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [4] | 01:50,95 | (2) | 03:48,56 | (1) | 05:50,18 | (2) | 07:40,42 | (1) |
Mayra van Uum | 01:57,61 | 02:01,62 | 01:50,24 | |||||||
LAG | Laga | [3] | 01:53,87 | (3) | 03:54,00 | (4) | 05:52,76 | (3) | 07:42,84 | (2) |
M.M.H. Kraaijkamp | 02:00,13 | 01:58,76 | 01:50,08 | |||||||
OKE | Okeanos | [5] | 01:50,79 | (1) | 03:52,84 | (2) | 05:54,24 | (4) | 07:52,17 | (3) |
Laura van Manen | 02:02,05 | 02:01,40 | 01:57,93 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:55,40 | (4) | 03:53,56 | (3) | 06:02,97 | (5) | 07:56,35 | (4) |
Ilse Reuvers | 01:58,16 | 02:09,41 | 01:53,38 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 01:58,21 | (6) | 04:01,03 | (5) | 05:46,49 | (1) | 08:05,25 | (5) |
Eva Sprenger | 02:02,82 | 01:45,46 | 02:18,76 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:56,89 | (5) | 04:05,15 | (6) | 06:11,76 | (6) | 08:17,55 | (6) |
Tara Kenkhuis | 02:08,26 | 02:06,61 | 02:05,79 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 17° C. - luchtvochtigheid 69% - droog na onweer |