127 | Sun 16:00 - DSA 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos/Okeanos | [4] | 01:36,35 | (1) | 03:15,39 | (1) | 04:55,96 | (1) | 06:34,23 | (1) |
Kim van der Kroon | 01:39,04 | 01:40,57 | 01:38,27 | |||||||
PRO | Pro/Pel/Aeg | [3] | 01:36,95 | (2) | 03:15,88 | (2) | 04:57,56 | (2) | 06:35,72 | (2) |
Michelle Langeslag | 01:38,93 | 01:41,68 | 01:38,16 | |||||||
NJO | Njord/Skadi | [5] | 01:38,22 | (3) | 03:18,46 | (3) | 05:03,43 | (3) | 06:47,86 | (3) |
Jillian van Hees | 01:40,24 | 01:44,97 | 01:44,43 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 17° C. - luchtvochtigheid 69% - droog na onweer |