124 | Sun 11:20 - LB 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [6] | 01:29,37 | (1) | 03:04,40 | (1) | 04:40,63 | (1) | 06:18,30 | (1) |
Mart Langereis | 01:35,03 | 01:36,23 | 01:37,67 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:31,29 | (2) | 03:06,76 | (2) | 04:43,16 | (2) | 06:18,35 | (2) |
Wouter Kluijfhout | 01:35,47 | 01:36,40 | 01:35,19 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 01:31,95 | (3) | 03:08,41 | (3) | 04:45,19 | (3) | 06:19,73 | (3) |
Jan - Willem Huson | 01:36,46 | 01:36,78 | 01:34,54 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:33,65 | (4) | 03:10,11 | (4) | 04:46,68 | (4) | 06:21,37 | (4) |
Vincent de Gans | 01:36,46 | 01:36,57 | 01:34,69 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |